Alpha – Top-Binance Alpha-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Binance Alpha-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7118 | -0.27% | $4.79M | $1.69B | -- | ||
| $5.01 | -2.67% | $1.48M | $957.14M | -- | ||
| $0.1165 | +1.46% | $832.52K | $404.65M | -- | ||
| $11.74 | -20.49% | $3.10M | $228.82M | -- | ||
| $0.4772 | -4.39% | $103.91K | $66.48M | -- | ||
| $0.004489 | +0.7% | $869.91K | $428.74M | -- | ||
| $0.4141 | -0.18% | $1.84M | $81.46M | -- | ||
| $1.69 | +7.26% | $22.97K | $390.43M | -- | ||
| $0.03849 | -1.51% | $1.38M | $172.05M | -- | ||
| $0.4199 | -0.78% | $17.22M | $63.74M | -- | ||
| $0.3187 | +4.48% | $813.42K | $82.08M | -- | ||
| $0.09194 | +3.53% | $14.43K | $49.37M | -- | ||
| $0.263 | -2.65% | $1.95M | $129.49M | -- | ||
| $0.2794 | +4.22% | $133.28K | $11.87M | -- | ||
| $0.3741 | +0.59% | $186.78K | $92.09M | -- | ||
| $0.1915 | -5.09% | $285.37 | $31.46M | -- | ||
| $0.02465 | -- | -- | $41.71M | -- | ||
| $0.01256 | -1.07% | $112.47K | $45.05M | -- | ||
| $0.6714 | +0.84% | $592.75K | $49.13M | -- | ||
| $0.007031 | -2.42% | $466.21K | $123.49M | -- |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%