حجم على السلسلة
-0.23%﷼31.25B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +1.69% | ﷼85.45M0.119941 | +1.69% | ﷼614.73K | ﷼2.35M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1.35% | --0.04274 | -1.35% | ﷼1.6M | ﷼329.06K | ||
![]() NS 0x51....::NS | +5.85% | ﷼23.91M0.04106 | +5.85% | ﷼263.84K | ﷼176.1K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -4.31% | ﷼50.71M0.01657 | -4.31% | ﷼1.17M | ﷼160.3K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -2.74% | ﷼41.65M0.0011109 | -2.74% | ﷼2.71M | ﷼133.33K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -3.42% | --0.001142 | -3.42% | ﷼438.42K | ﷼94.06K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -12.64% | ﷼23.74M0.006331 | -12.64% | ﷼303.98K | ﷼89.02K | ||
![]() XO 0x90....::XO | +2.31% | ﷼1.01M0.000509 | +2.31% | ﷼19.48K | ﷼7.52K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -3.07% | --0.03333 | -3.07% | ﷼49.69K | ﷼5.42K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -3.47% | ﷼43.40M0.060404 | -3.47% | ﷼77.03K | ﷼2.42K |

















