حجم على السلسلة
-0.09%﷼20.02B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼106.89K0.00002850 | -18.73% | 0.00002850-18.73% | ﷼57.79K | 393 | 100 | ﷼13.17K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ﷼190.45K0.00005078 | -6.90% | 0.00005078-6.90% | ﷼76.32K | 26 | 19 | ﷼1.83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ﷼12.19K0.000003252 | -1.26% | 0.000003252-1.26% | ﷼19.52K | 10 | 2 | ﷼73.52 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ﷼11.79K0.000003144 | -2.84% | 0.000003144-2.84% | ﷼19.06K | 207 | 7 | ﷼335.91 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ﷼14.63K0.000003902 | -6.77% | 0.000003902-6.77% | ﷼21.33K | 19 | 12 | ﷼585.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼381.25K0.0001016 | -44.66% | 0.0001016-44.66% | ﷼109.22K | 1.54K | 99 | ﷼33.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ﷼32.28K0.000008609 | -46.61% | 0.000008609-46.61% | ﷼29.19K | 2 | 6 | ﷼6.73K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ﷼10.42K0.000002779 | -2.04% | 0.000002779-2.04% | ﷼18.06K | 55 | 2 | ﷼388.63 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ﷼118.81K0.00003168 | +4.08% | 0.00003168+4.08% | ﷼60.61K | 8 | 74 | ﷼9.78K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼218.26K0.00005820 | +2.84% | 0.00005820+2.84% | ﷼84.67K | 47 | 107 | ﷼13.68K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ﷼8.63K0.000002303 | -0.98% | 0.000002303-0.98% | ﷼16.39K | 4 | 2 | ﷼56.69 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ﷼16.58K0.000004422 | -5.82% | 0.000004422-5.82% | ﷼22.56K | 2.06K | 2 | ﷼824.71 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼53.67K0.00001431 | -2.30% | 0.00001431-2.30% | ﷼41.24K | 274 | 1 | ﷼33.42 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼108.28K0.00002887 | -4.07% | 0.00002887-4.07% | ﷼57.93K | 2.00K | 14 | ﷼851.12 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼494.25K0.0001318 | -2.71% | 0.0001318-2.71% | ﷼165.2K | 124 | 1 | ﷼71.6 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ﷼14.35K0.000003828 | -3.74% | 0.000003828-3.74% | ﷼21.3K | 5.37K | 4 | ﷼156.63 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ﷼9.73K0.000002596 | -3.70% | 0.000002596-3.70% | ﷼17.34K | 53 | 4 | ﷼125.07 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼725.48K0.0001934 | -3.36% | 0.0001934-3.36% | ﷼185.67K | 172 | 1 | ﷼63.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ﷼11.25K0.000003001 | -1.46% | 0.000003001-1.46% | ﷼18.88K | 16 | 2 | ﷼91.82 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼56.82K0.00001515 | -6.84% | 0.00001515-6.84% | ﷼42.18K | 2.70K | 4 | ﷼1.43K | 0% 0% 0% |



























