حجم على السلسلة
-0.16%﷼36.37B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +0.45% | ﷼11.43M0.02115 | +0.45% | ﷼1.84M | ﷼466.82M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0.38% | ﷼261.39M0.45919 | -0.38% | ﷼7.3M | ﷼99.55M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -4.81% | ﷼122.89M0.03277 | -4.81% | ﷼2.09M | ﷼88.8M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +0.72% | ﷼39.49M0.1053 | +0.72% | ﷼2.3M | ﷼58.45M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +1.56% | ﷼95.49M0.15158 | +1.56% | ﷼6.15M | ﷼41.89M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -13.16% | ﷼100.89M0.02791 | -13.16% | ﷼3.9M | ﷼34.94M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +7.09% | ﷼86.32M0.0230191 | +7.09% | ﷼4.19M | ﷼34.55M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0.01% | ﷼8.25M0.0022002 | +0.01% | ﷼2.41M | ﷼665.53M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0.00% | ﷼608.31M47.99 | 0.00% | ﷼53.13M | ﷼222.12M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -8.66% | ﷼9.53M0.002543 | -8.66% | ﷼577.1K | ﷼32.36M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | -0.10% | ﷼3.43M0.000915 | -0.10% | ﷼1.2M | ﷼29.99M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -28.39% | ﷼1.31B17.8912 | -28.39% | ﷼557.03K | ﷼28.06M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | +10.59% | ﷼11.28M0.0188 | +10.59% | ﷼1.02M | ﷼24.44M | ||
![]() STABLE 0x01....075f | +1.99% | ﷼57.84M0.01656 | +1.99% | ﷼1.14M | ﷼24.22M | ||
![]() FIR 0x23....09dc | +62.40% | ﷼7.53M0.00877 | +62.40% | ﷼1.57M | ﷼20.86M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | +2.92% | ﷼54.32M0.1456 | +2.92% | ﷼3.69M | ﷼20.19M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +3.11% | ﷼820.62M0.2188 | +3.11% | ﷼21.28M | ﷼20.07M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -1.64% | ﷼320.86M0.4354 | -1.64% | ﷼9.99M | ﷼19.46M | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +20.90% | ﷼22.05M0.07154 | +20.90% | ﷼1.61M | ﷼19.01M | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | -2.88% | ﷼29.62M0.0078995 | -2.88% | ﷼2.43M | ﷼17.18M |



























