行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1A2Z | 24h 最低价 | | |
2LMTS | 五分钟涨幅 | | |
3BIO | 24h 最低价 | | |
4LAB | 五分钟跌幅 | | |
5TSTBSC | 24h 最高价 | | |
6TSTBSC | 五分钟涨幅 | | |
7VGX | 五分钟涨幅 | | |
8PBTC35A | 五分钟跌幅 | | |
9TBC | 五分钟跌幅 | | |
10VADER | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,299.00¥16,553.00 | +0.20% | 2,299.00+0.20% | |
| 78,082.0¥562,190.0 | -0.19% | 78,082.0-0.19% | |
| 1.15891¥8.34415 | -1.12% | 1.15891-1.12% | |
| 0.10720¥0.77180 | -0.90% | 0.10720-0.90% | |
| 0.43792¥3.15302 | +8.80% | 0.43792+8.80% | |
| 0.14876¥1.07107 | +14.07% | 0.14876+14.07% | |
| 0.3238¥2.3314 | -2.03% | 0.3238-2.03% | |
| 0.05475¥0.39420 | +26.12% | 0.05475+26.12% | |
| 0.64780¥4.66420 | +25.21% | 0.64780+25.21% | |
| 5.222¥37.598 | +15.81% | 5.222+15.81% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03144¥0.22637 | +88.26% | 0.03144+88.26% | |
| 0.4491¥3.2335 | +36.46% | 0.4491+36.46% | |
| 0.02370¥0.17060 | +28.66% | 0.02370+28.66% | |
| 0.6360¥4.5790 | +24.88% | 0.6360+24.88% | |
| 0.012534¥0.090245 | +17.79% | 0.012534+17.79% | |
| 0.65587¥4.72226 | +17.09% | 0.65587+17.09% | |
| 0.0010869¥0.0078257 | +16.70% | 0.0010869+16.70% | |
| 0.26124¥1.88093 | +16.56% | 0.26124+16.56% | |
| 0.023343¥0.168070 | +16.16% | 0.023343+16.16% | |
| 0.1496¥1.0771 | +16.06% | 0.1496+16.06% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.024000¥0.173000 | -20.28% | 0.024000-20.28% | |
| 0.12579¥0.90569 | -19.17% | 0.12579-19.17% | |
| 0.03060¥0.22030 | -16.55% | 0.03060-16.55% | |
| 0.006192¥0.044582 | -14.23% | 0.006192-14.23% | |
| 0.001415¥0.010188 | -13.88% | 0.001415-13.88% | |
| 0.10190¥0.73370 | -12.97% | 0.10190-12.97% | |
| 0.01081¥0.07783 | -12.75% | 0.01081-12.75% | |
| 0.0002851¥0.0020527 | -12.22% | 0.0002851-12.22% | |
| 0.004795¥0.034524 | -10.39% | 0.004795-10.39% | |
| 0.11001¥0.79207 | -9.95% | 0.11001-9.95% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.05980-11.17% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11979+3.24% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03670+11.45% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.12957-14.13% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003098-1.15% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2790+12.91% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5776+15.89% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 101.98-0.48% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1496+16.06% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 108.36-0.38% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥131.74亿 | 2,308.00+0.26% | |
| ¥122.73亿 | 78,381.9+0.16% | |
| ¥28.42亿 | 1.15152-39.21% | |
| ¥13.63亿 | 83.81+0.13% | |
| ¥7.55亿 | 0.10792-0.02% | |
| ¥6.34亿 | 0.12500-14.98% | |
| ¥4.94亿 | 0.37764-0.72% | |
| ¥4.1亿 | 1.3862+0.13% | |
| ¥3.47亿 | 0.4491+36.46% | |
| ¥3.1亿 | 5.204+14.58% | |