行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1POOL | 五分钟跌幅 | | |
2LOVE | 五分钟涨幅 | | |
3WATER | 五分钟涨幅 | | |
4RITE | 五分钟涨幅 | | |
5BONEBONE | 五分钟涨幅 | | |
6ORT | 五分钟跌幅 | | |
7ALD | 五分钟涨幅 | | |
8PSTAKE | 五分钟涨幅 | | |
9NUX | 五分钟涨幅 | | |
10POOL | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.01¥50.47 | 0.00% | 7.010.00% | |
| 0.062325¥0.448740 | +2382.07% | 0.062325+2382.07% | |
| 0.20934¥1.50725 | -6.11% | 0.20934-6.11% | |
| 5,143.5¥37,033.2 | +0.17% | 5,143.5+0.17% | |
| 82.68¥595.30 | -2.00% | 82.68-2.00% | |
| 0.03505¥0.25236 | -2.01% | 0.03505-2.01% | |
| 103.16¥742.75 | +7.54% | 103.16+7.54% | |
| 0.4265¥3.0708 | +59.32% | 0.4265+59.32% | |
| 0.0000898¥0.0006466 | +6.14% | 0.0000898+6.14% | |
| 0.14598¥1.05106 | -5.74% | 0.14598-5.74% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.063000¥0.454000 | +2411.96% | 0.063000+2411.96% | |
| 0.0002882¥0.0020750 | +171.37% | 0.0002882+171.37% | |
| 0.000012005¥0.000086436 | +131.26% | 0.000012005+131.26% | |
| 7.676¥55.267 | +76.33% | 7.676+76.33% | |
| 0.4265¥3.0708 | +59.32% | 0.4265+59.32% | |
| 0.007562¥0.054446 | +49.50% | 0.007562+49.50% | |
| 0.02103¥0.15142 | +48.93% | 0.02103+48.93% | |
| 0.02128¥0.15322 | +43.49% | 0.02128+43.49% | |
| 0.00004026¥0.00028987 | +40.42% | 0.00004026+40.42% | |
| 0.0046472¥0.0334598 | +39.91% | 0.0046472+39.91% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00012288¥0.00088474 | -23.29% | 0.00012288-23.29% | |
| 0.0024331¥0.0175183 | -21.04% | 0.0024331-21.04% | |
| 0.0004345¥0.0031284 | -19.86% | 0.0004345-19.86% | |
| 0.00025400¥0.00182900 | -18.31% | 0.00025400-18.31% | |
| 0.02634¥0.18965 | -18.17% | 0.02634-18.17% | |
| 0.0008876¥0.0063907 | -17.66% | 0.0008876-17.66% | |
| 0.6599¥4.7513 | -17.01% | 0.6599-17.01% | |
| 0.15086¥1.08619 | -16.98% | 0.15086-16.98% | |
| 0.0003228¥0.0023242 | -16.95% | 0.0003228-16.95% | |
| 0.03410¥0.24550 | -16.07% | 0.03410-16.07% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3241+3.51% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.039285+3.18% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003036+8.19% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03550-2.28% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01839-0.16% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000911+8.45% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003632+1.73% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.893+3.39% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.69万亿 | 67,200.1-1.34% | |
| ¥1.71万亿 | 1,963.07-0.66% | |
| ¥6078.2亿 | 617.9-1.41% | |
| ¥5973.38亿 | 1.353-0.73% | |
| ¥5562.36亿 | 0.9999+0.01% | |
| ¥3408.72亿 | 82.68-2.00% | |
| ¥1958.46亿 | 0.28705+0.88% | |
| ¥1355.78亿 | 1,964.6-0.56% | |
| ¥993.47亿 | 0.08974-1.62% | |
| ¥673.22亿 | 0.2532-2.20% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥35.39亿 | 67,200.1-1.34% | |
| ¥15.16亿 | 1,963.07-0.66% | |
| ¥2.72亿 | 82.68-2.00% | |
| ¥1.52亿 | 1.353-0.73% | |
| ¥1.28亿 | 0.08974-1.62% | |
| ¥1亿 | 0.20934-6.11% | |
| ¥9303.37万 | 5,143.5+0.17% | |
| ¥7328.29万 | 30.194-1.99% | |
| ¥6794.14万 | 0.9999+0.01% | |
| ¥5422.2万 | 0.000003227-4.69% | |