Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin (BTC) báo 85590 đô la, giảm 0.9% trong 24h, hỗ trợ 84460 đô la, kháng cự 89481 đô la; Ethereum (ETH) báo 2830 đô la, cũng tăng nhẹ 0.04%, hỗ trợ 2900 đô la, kháng cự 2997 đô la. Đồng thời, các altcoin hoạt động sôi nổi, trong đó AIBOT tăng 28% lên 0.007552 đô la, trong khi DOGA tăng 23% lên 0.0003427 đô la. Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ (chỉ số sợ hãi và tham lam 16), nhưng nhu cầu từ các tổ chức vẫn mạnh mẽ, tạo nền tảng cho sự phục hồi tiếp theo. Về chiến lược giao dịch ngắn hạn, có thể xem xét xây dựng vị thế theo từng phần tại các mức hỗ trợ và thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý. Trong việc bố trí trung hạn, cần chú ý đến các điểm nút quan trọng và biến động kinh tế vĩ mô để ứng phó với các thách thức và cơ hội trong các tình huống thị trường khác nhau. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Staking Service | -- | ₫578.91B | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₫763.10B | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | ₫394.71B | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | ₫26.31B | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | ₫394.71B | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | ₫52.62B | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₫65.78B | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | ₫578.91B | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | ₫2.36T | ₫355.24B | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₫131.57B | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₫157.88B | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₫131.57B | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₫57.89B | 2025-12-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₫65.78B | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | ₫526.28B | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | ₫1.97T | ₫78.94B | 2025-12-04 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-12-04 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%