Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-33,29%
₫3,22T
Chỉ số Mùa Altcoin
27/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
44,28
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 743
Giảm giá 1.692
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Hệ sinh thái Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Hệ sinh thái BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoin
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000017₫0,391867 | -99,99% | 0,000017-99,99% | ₫6,45K | ₫398,38M | ||
![]() yolo | 0,000169₫3,895619 | -82,49% | 0,000169-82,49% | ₫41,85B | ₫3,9B | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118₫0,0002720018 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | ₫899,68K | ₫114,66M | ||
![]() 80% | 0,0000096₫0,2212896 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₫17,71M | ₫221,75M | ||
![]() SK | 0,0000082₫0,1890182 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₫14,62M | ₫190,3M | ||
![]() GROYPER | 0,000473₫10,903123 | -69,57% | 0,000473-69,57% | ₫34,93B | ₫10,9B | ||
![]() DIGI | 0,0000104₫0,2397304 | -65,26% | 0,0000104-65,26% | ₫256,89M | ₫24B | ||
![]() YALA | 0,0031₫71,4581 | -61,90% | 0,0031-61,90% | ₫18,61B | ₫13,04B | ||
![]() PPX | 0,00007₫1,61357 | -61,63% | 0,00007-61,63% | ₫72,07M | ₫172,11M | ||
![]() DPCORE | 0,000011₫0,253561 | -59,74% | 0,000011-59,74% | ₫324,72M | ₫262,32M | ||
![]() RVV | 0,00048₫11,06448 | -59,59% | 0,00048-59,59% | ₫79,27B | ₫37,27B | ||
![]() LISA | 0,0056₫129,0856 | -58,00% | 0,0056-58,00% | ₫56,88M | ₫28,08B | ||
![]() TOILET | 0,0003061₫7,0559111 | -57,68% | 0,0003061-57,68% | ₫13,92B | ₫7,05B | ||
![]() POP | 0,000499₫11,502449 | -55,85% | 0,000499-55,85% | ₫120,34M | ₫16,58B | ||
![]() BigTrout | 0,001093₫25,194743 | -50,15% | 0,001093-50,15% | ₫31,09B | ₫24,07B | ||
![]() 潜龙勿用 | 0,0006375₫14,6950125 | -48,07% | 0,0006375-48,07% | ₫14,71B | ₫14,69B | ||
![]() Crypto winter | 0,0004916₫11,3318716 | -45,20% | 0,0004916-45,20% | ₫8,02B | ₫11,33B | ||
![]() PETAH | 0,0001228₫2,8306628 | -44,18% | 0,0001228-44,18% | ₫3,51B | ₫2,83B | ||
![]() harold | 0,0000473₫1,0903123 | -43,29% | 0,0000473-43,29% | ₫1,23M | ₫1,07B | ||
![]() TOM | 0,0000389₫0,8966839 | -43,11% | 0,0000389-43,11% | ₫626,39M | ₫898,91M |



















