Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy Bitcoin (BTC) đạt 95,235 USD, tăng 4.19%; Ethereum (ETH) đạt 3,329 USD, tăng 7.12%. Các mức hỗ trợ lần lượt là 91,096 USD và 2,900 USD, trong khi các mức kháng cự là 96,643 USD và 3,380 USD. Về các altcoin, OMNIA tăng 67% lên 0.006699 USD; EURT tăng 50% lên 0.24 USD; BOT tăng 46% lên 0.006087 USD. Hiện chỉ số sợ hãi tăng lên 48, ở mức bình thường. Trong chiến lược đầu tư, đối với hoạt động ngắn hạn, đề xuất nắm bắt thời điểm vào lệnh và đặt mức chốt lời, cắt lỗ hợp lý; đồng thời, trong phân bổ trung hạn, cần chú trọng tỷ lệ phân bổ tài sản và theo dõi các điểm mốc quan trọng. Ngoài ra, cần chú ý đến các yếu tố rủi ro hệ thống, rủi ro cá nhân và thanh khoản, đồng thời theo dõi sát các sự kiện xúc tác tiềm năng trong tương lai. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫277,151.48 | +2.23% | ₫57.12B | ₫27.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,507,200,402.38 | +3.21% | ₫36.89T | ₫50,083.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87,345,437.33 | +5.52% | ₫21.55T | ₫10,542.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,370.26 | +0.06% | ₫3,050.95T | ₫4,927.24T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫56,300.51 | +3.44% | ₫3.51T | ₫3,417.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,677,293.89 | +2.83% | ₫551.76B | ₫3,398.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,815,777.33 | +1.83% | ₫3.26T | ₫2,156.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,370.26 | -0.05% | ₫632.42B | ₫1,980.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87,340,954.39 | +5.59% | ₫43.51B | ₫776.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,963.82 | +1.22% | ₫113.51B | ₫754.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,885.13 | +5.63% | ₫1.18T | ₫653.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,022.77 | +6.90% | ₫161.64B | ₫405.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,912,608.95 | -1.07% | ₫175.57B | ₫317.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,502,561,872.78 | +2.98% | ₫18.98B | ₫312.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫94,836,702.19 | +5.73% | ₫409.83M | ₫278.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫369,421.04 | +5.64% | ₫164.57B | ₫261.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫238,070.75 | -0.38% | ₫631.15M | ₫219.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,367.10 | +7.98% | ₫106.46B | ₫206.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫48,376.25 | +2.19% | ₫281.13B | ₫183.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,067,863.88 | +3.19% | ₫387.68B | ₫182.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%