Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫316,51M0,00001373 | +1,73% | 0,00001373+1,73% | ₫210,55M | 381 | 54 | ₫32,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫182,22M0,000007905 | -5,27% | 0,000007905-5,27% | ₫157,15M | 24 | 6 | ₫2,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫56,27M0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | ₫77,11M | 10 | 1 | ₫8,92K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫46,89M0,000002034 | -0,09% | 0,000002034-0,09% | ₫80,78M | 207 | 2 | ₫725,84K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫50,00M0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | ₫83,75M | 17 | 4 | ₫1,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫152,92M0,000006634 | -25,20% | 0,000006634-25,20% | ₫147,52M | 1,62K | 14 | ₫16,05M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫53,42M0,000002317 | -53,81% | 0,000002317-53,81% | ₫78,49M | 2 | 18 | ₫18,52M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | ₫75,76M | 55 | 1 | ₫194,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,63B0,00007109 | -2,45% | 0,00007109-2,45% | ₫474,22M | 9 | 30 | ₫25,21M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,49B0,00006490 | +11,75% | 0,00006490+11,75% | ₫468,56M | 47 | 59 | ₫55,56M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫37,59M0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | ₫69,85M | 6 | 4 | ₫2,8M | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫55,97M0,000002428 | -0,94% | 0,000002428-0,94% | ₫87,47M | 2,05K | 2 | ₫543,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫111,68M0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | ₫126,67M | 260 | 6 | ₫7,72M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫194,24M0,000008426 | -1,38% | 0,000008426-1,38% | ₫162,99M | 2,00K | 4 | ₫1,71M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,45B0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | ₫589,55M | 123 | 11 | ₫2,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫54,50M0,000002364 | -1,87% | 0,000002364-1,87% | ₫87,54M | 5,36K | 3 | ₫1,39M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫49,78M0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | ₫89,2M | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,87B0,00008133 | -4,66% | 0,00008133-4,66% | ₫628,97M | 174 | 24 | ₫19,84M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₫113,68M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫214,94M0,000009324 | +2,77% | 0,000009324+2,77% | ₫172,46M | 2,70K | 2 | ₫307,75K | 0% 0% 0% |



























