Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91231.4 доларів, за 24 години зміна +0.66%, підтримка 89321, опір 91600; ETH становить 3149.65 доларів, за 24 години зміна +0.72%, підтримка 2900, опір 3166; альткоїни CRMC зросли на +37%, AKV зросли на +31%, LOFI зросли на +26%. Поточний індекс страху та жадібності 29 (страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість купівлі BTC та ETH на зниженні, а також встановити розумні рівні стоп-лоссу. У середньостроковій перспективі можна коригувати пропорції в залежності від ринкової ситуації. Також слід бути обережними щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звертати увагу на важливі події, такі як перерозподіл коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴112.06 | +4.08% | ₴199.67M | ₴28.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.25 | +19.16% | ₴75.67M | ₴27.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴49.02 | +2.05% | ₴20.53M | ₴26.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.45 | +2.11% | ₴40.87M | ₴26.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.84 | -1.40% | ₴44.27M | ₴26.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.23 | +13.77% | ₴132.78M | ₴25.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.31 | +13.23% | ₴96.06M | ₴25.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.98 | +5.29% | ₴202.52M | ₴24.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.00 | +2.12% | ₴9.77M | ₴24.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002412 | +10.26% | ₴173.76M | ₴23.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,826.66 | +0.7% | ₴27.01M | ₴22.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.83 | -0.02% | ₴7.03M | ₴22.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.64 | +2.05% | ₴39.81M | ₴22.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴89.64 | +0.04% | ₴65.62M | ₴22.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.27 | +19.07% | ₴349.13M | ₴22.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.95 | +1.99% | ₴67.85M | ₴21.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴218.20 | +4.85% | ₴20.35M | ₴21.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.39 | +1.56% | ₴11.10M | ₴21.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴32.69 | +0.8% | ₴23.46M | ₴21.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.23 | -0.01% | ₴101.58M | ₴20.88B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%