Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) торгується по 85590 доларів США, за 24 години знизився на 0.9%, підтримка на рівні 84460 доларів США, опір на рівні 89481 доларів США; ефір (ETH) торгується по 2830 доларів США, також незначно зріс на 0.04%, підтримка на рівні 2900 доларів США, опір на рівні 2997 доларів США. Тим часом, різні альткоїни демонструють активність, зокрема AIBOT зріс на 28% до 0.007552 доларів США, а DOGA зріс на 23% до 0.0003427 доларів США. Наразі ринок перебуває в стані крайнього страху (індекс страху та жадібності 16), але попит з боку інституцій залишається сильним, що закладає основу для подальшого відскоку. Щодо короткострокових стратегій, можна розглянути можливість поступового входу в позиції на рівнях підтримки та встановлення розумних стоп-лоссів. У середньостроковій перспективі слід звертати увагу на ключові точки та зміни в макроекономіці, щоб впоратися з викликами та можливостями в різних ринкових ситуаціях. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴2.90 | +0.29% | ₴1.03B | ₴48.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.08 | +2.73% | ₴105.38M | ₴46.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,144.46 | -0.36% | ₴10.38M | ₴45.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | +0.02% | ₴3.07M | ₴44.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴217.00 | +0.35% | ₴30.36M | ₴43.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.81 | +1.74% | ₴25.56M | ₴42.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴55.33 | +4.96% | ₴102.96M | ₴40.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴83.11 | +4.68% | ₴16.85M | ₴40.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4925 | +2.55% | ₴12.48M | ₴39.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.13 | +7.71% | ₴46.33M | ₴39.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39.03 | +1.10% | ₴3.15M | ₴39.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4527 | +3.22% | ₴20.97M | ₴38.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.27 | -- | ₴661.92K | ₴33.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.25 | +3.60% | ₴2.02M | ₴31.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124.33 | +2.45% | ₴21.28M | ₴31.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.73 | +0.35% | ₴29.66M | ₴30.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0003506 | +3.35% | ₴76.40M | ₴29.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴54.45 | +1.73% | ₴52.85M | ₴28.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴51.42 | +0.6% | ₴25.72M | ₴27.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.20 | +1.03% | ₴33.98M | ₴26.29B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%