Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що Біткоїн (BTC) становить 92 450 доларів США, знизившись на 1,38%; Ефір (ETH) становить 3 246 доларів США, знизившись на 1,51%. Що стосується альткоїнів, CYBERARENA виріс на 36%, GAMESTARTER — на 29%, FHE — на 26%. Поточний індекс страху та жадібності становить 42 (страх), що відображає низький настрій ринку. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується купувати при корекції BTC до 91 500 доларів США і встановлювати розумні рівні тейк-профіту та стоп-лосу; для середньострокового розміщення рекомендується розподілити 60% капіталу на BTC, решту 40% — на ETH. Також слід враховувати системні, окремі та ліквідні ризики, а також потенційний вплив майбутніх змін політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴445.27 | -1.69% | ₴45.62M | ₴44.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,921,427.52 | -1.41% | ₴53.34B | ₴78.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,511.92 | +0.23% | ₴27.10B | ₴16.59T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | -0.041% | ₴3.99T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴96.36 | -3.41% | ₴8.35B | ₴5.84T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,893.61 | +0.46% | ₴354.69M | ₴5.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,899.04 | +0.33% | ₴5.39B | ₴3.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | +0.04% | ₴647.28M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,614.74 | +0.45% | ₴57.87M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.54 | +1.13% | ₴92.52M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.42 | +0.03% | ₴1.42B | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.67 | -0.62% | ₴198.63M | ₴648.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,916.21 | -1.30% | ₴276.78M | ₴537.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,920,424.80 | -1.21% | ₴958.71K | ₴489.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴149,730.23 | +0.82% | ₴581.45K | ₴431.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴586.29 | -0.21% | ₴189.07M | ₴415.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴382.69 | -2.88% | ₴1.11M | ₴352.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,827.67 | -4.06% | ₴276.02M | ₴343.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.23 | -2.30% | ₴116.09M | ₴331.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴82.30 | -1.80% | ₴638.24M | ₴312.11B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%