BC-OILS

BC-OILS

The Associated Press

Tue, February 24, 2026 at 5:00 AM GMT+9 6 min read

In this article:

RB=F

+0.38%

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

Open High Low Settle Chg.
Apr 26 65.89 67.28 65.38 66.31 -.17
May 26 65.72 67.05 65.24 66.13 -.11
Jun 26 65.40 66.67 64.94 65.83 -.05
Jul 26 64.77 66.22 64.63 65.45 +.01
Aug 26 64.44 65.69 64.24 65.00 +.04
Sep 26 64.24 65.14 63.78 64.52 +.07
Oct 26 63.61 64.61 63.35 64.04 +.09
Nov 26 63.00 64.12 62.89 63.61 +.12
Dec 26 62.98 63.73 62.41 63.23 +.15
Jan 27 62.47 63.30 62.33 62.89 +.17
Feb 27 62.18 62.90 62.15 62.60 +.16
Mar 27 61.69 62.80 61.69 62.38 +.17
Apr 27 62.04 62.19 62.04 62.20 +.17
May 27 61.56 62.38 61.38 62.07 +.16
Jun 27 61.62 62.40 61.34 61.97 +.16
Jul 27 62.23 62.23 61.83 61.87 +.16
Aug 27 61.64 61.77 61.64 61.76 +.15
Sep 27 61.99 62.00 61.54 61.68 +.15
Oct 27 61.93 61.93 61.51 61.63 +.15
Nov 27 61.83 61.83 61.58 61.62 +.15
Dec 27 61.18 62.02 61.09 61.61 +.14
Jan 28 61.51 61.51 61.51 61.57 +.14
Feb 28 61.52 +.14
Mar 28 61.49 +.13
Apr 28 61.48 +.13
May 28 61.51 +.13
Jun 28 61.38 61.85 61.36 61.55 +.13
Jul 28 61.55 +.13
Aug 28 61.56 +.14
Sep 28 61.57 +.12
Oct 28 61.58 +.10
Nov 28 61.64 +.10
Dec 28 61.52 62.08 61.37 61.71 +.11
Jan 29 61.74 +.12
Feb 29 61.74 +.12
Mar 29 61.76 +.12
Apr 29 61.80 +.12
May 29 61.87 +.13
Jun 29 62.14 62.14 61.81 61.89 +.12
Jul 29 61.88 +.11
Aug 29 61.91 +.12
Sep 29 61.93 +.12
Oct 29 61.95 +.12
Nov 29 61.99 +.12
Dec 29 61.05 62.33 61.05 62.03 +.12
Jan 30 62.02 +.12
Feb 30 62.04 +.12
Mar 30 62.04 +.12
Apr 30 62.04 +.12
May 30 62.06 +.12
Jun 30 62.08 +.12
Jul 30 62.06 +.12
Aug 30 62.05 +.12
Sep 30 62.04 +.12
Oct 30 62.04 +.12
Nov 30 62.03 +.12
Dec 30 62.05 62.17 62.05 62.04 +.12
Jan 31 62.00 +.12
Feb 31 61.98 +.12
Mar 31 61.96 +.12
Apr 31 61.94 +.12
May 31 61.94 +.12
Jun 31 61.95 +.12
Jul 31 61.90 +.12
Aug 31 61.88 +.12
Sep 31 61.88 +.12
Oct 31 61.84 +.11
Nov 31 61.82 +.11
Dec 31 61.90 62.05 61.90 61.79 +.11
Jun 32 61.57 +.11
Dec 32 61.50 61.65 61.50 61.32 +.11
Jun 33 60.92 +.11
Dec 33 60.52 +.11
Jun 34 59.98 +.11
Dec 34 59.46 +.11
Est. sales 585,895 Fri.'s sales 878,309
Fri.'s open int 2,101,214 down 36,289
Mar 26 257.93 268.90 256.32 267.82 +9.24
Apr 26 247.18 255.16 244.39 251.92 +4.11
May 26 242.15 248.53 239.25 245.54 +2.77
Jun 26 238.52 244.26 236.68 241.48 +1.96
Jul 26 234.74 242.09 234.74 239.59 +1.85
Aug 26 233.73 240.73 233.73 238.42 +1.87
Sep 26 233.87 240.14 233.74 238.04 +1.94
Oct 26 234.40 239.64 233.79 237.80 +1.99
Nov 26 233.70 238.74 233.70 236.96 +1.92
Dec 26 232.50 237.52 231.42 235.53 +1.75
Jan 27 231.35 236.20 231.35 234.50 +1.63
Feb 27 232.93 234.53 232.78 233.02 +1.46
May 27 225.84 +1.13
Jun 27 224.10 225.78 223.80 224.11 +.98
Est. sales 208,531 Fri.'s sales 215,992
Fri.'s open int 374,668 down 11,110
Mar 26 1.9901 2.0093 1.9671 1.9892 -81
Apr 26 2.2323 2.2648 2.2179 2.2469 +35
May 26 2.2270 2.2720 2.2245 2.2541 +33
Jun 26 2.2173 2.2613 2.2169 2.2445 +32
Jul 26 2.1973 2.2388 2.1959 2.2235 +29
Aug 26 2.1685 2.2084 2.1676 2.1944 +29
Sep 26 2.1405 2.1663 2.1283 2.1533 +31
Oct 26 1.9700 2.0060 1.9700 1.9949 +37
Nov 26 1.9315 1.9545 1.9261 1.9453 +32
Dec 26 1.8732 1.9201 1.8732 1.9094 +27
Jan 27 1.8582 1.9025 1.8582 1.8930 +18
Feb 27 1.9003 1.9003 1.8966 1.8950 +12
Mar 27 1.9146 1.9148 1.9100 1.9100 +26
May 27 2.1160 2.1160 2.1160 2.1160 +75
Jun 27 2.1019 2.1019 2.0927 2.0979 +1
Est. sales 135,214 Fri.'s sales 149,097
Fri.'s open int 466,403 down 420
Mar 26 3.240 3.253 2.977 2.996 -51
Apr 26 3.150 3.150 2.916 2.928 -56
May 26 3.141 3.161 2.939 2.949 -55
Jun 26 3.307 3.328 3.112 3.124 -52
Jul 26 3.585 3.586 3.382 3.394 -48
Aug 26 3.647 3.647 3.459 3.470 -46
Sep 26 3.625 3.646 3.449 3.456 -45
Oct 26 3.650 3.696 3.504 3.512 -45
Nov 26 3.919 3.934 3.762 3.769 -45
Dec 26 4.536 4.536 4.378 4.384 -44
Jan 27 4.911 4.911 4.741 4.746 -41
Feb 27 4.390 4.390 4.240 4.241 -33
Mar 27 3.573 3.590 3.487 3.494 -17
Apr 27 3.243 3.243 3.175 3.190 -6
May 27 3.213 3.213 3.169 3.180 -7
Jun 27 3.345 3.349 3.304 3.316 -5
Jul 27 3.530 3.530 3.494 3.506 -5
Aug 27 3.585 3.585 3.548 3.559 -7
Sep 27 3.563 3.563 3.525 3.539 -5
Oct 27 3.630 3.630 3.591 3.605 -3
Nov 27 3.871 3.871 3.831 3.831 -8
Dec 27 4.467 4.468 4.430 4.430 0
Jan 28 4.822 4.824 4.790 4.790 +5
Feb 28 4.230 4.230 4.203 4.210 +8
Mar 28 3.485 3.485 3.485 3.485 +24
Nov 29 3.760 3.760 3.760 3.760 +3
Est. sales 351,004 Fri.'s sales 455,986
Fri.'s open int 1,589,867 up 5,254

條款 及 私隱政策

Privacy Dashboard

More Info

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin

Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)