Alpha - Four.meme Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Four.meme, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Four.meme, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.01623 | -8.66% | ₽2.09M | ₽16.23M | -- | ||
| ₽0.01611 | +6.14% | ₽357.41K | ₽16.11M | -- | ||
| ₽0.01484 | +4.42% | ₽172.18K | ₽14.84M | -- | ||
| ₽0.01453 | +0.59% | ₽20.35K | ₽14.53M | -- | ||
| ₽0.01444 | -16.04% | ₽2.47M | ₽14.44M | -- | ||
| ₽0.01379 | -6.27% | ₽946.26K | ₽13.79M | -- | ||
| ₽0.01334 | +28.96% | ₽1.63M | ₽13.04M | -- | ||
| ₽0.01302 | -4.05% | ₽1.90M | ₽12.37M | -- | ||
| ₽0.01302 | -11.06% | ₽682.56K | ₽13.02M | -- | ||
| ₽0.01228 | -10.86% | ₽741.21K | ₽12.28M | -- | ||
| ₽0.01225 | +0.46% | ₽71.48K | ₽12.25M | -- | ||
| ₽0.0114 | -1.44% | ₽172.03K | ₽11.40M | -- | ||
| ₽0.01095 | -1.65% | ₽336.93K | ₽10.95M | -- | ||
| ₽0.01095 | -1.02% | ₽226.63K | ₽10.95M | -- | ||
| ₽0.01093 | -3.00% | ₽1.02M | ₽10.93M | -- | ||
| ₽0.01088 | -5.43% | ₽1.79M | ₽10.88M | -- | ||
| ₽0.01057 | -3.36% | ₽3.65M | ₽10.57M | -- | ||
| ₽0.007992 | +3.94% | ₽153.07K | ₽10.14M | -- | ||
| ₽0.01004 | +47.84% | ₽2.83M | ₽10.04M | -- | ||
| ₽0.009631 | -14.99% | ₽323.11K | ₽9.63M | -- |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Американский сенатор Цинтия Луммис поставила под сомнение легитимность продажи биткоинов правительством США: Трамп ясно дал указание использовать эти активы для создания стратегического резервного фонда биткоиновАнализ: основная причина роста биткоина не связана с событием в Венесуэле, а обусловлена принятием институциональных инвесторов, изменением регулирования криптовалют и восстановлением риска аппетита.