Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.61 | -1.79% | ₽29.83M | ₽2.51B | -- | ||
| ₽0.98 | +29.29% | ₽48.66M | ₽1.48B | -- | ||
| ₽0.8738 | +6.16% | ₽4.49M | ₽1.11B | -- | ||
| ₽0.4011 | +3.10% | ₽1.17M | ₽834.43M | -- | ||
| ₽0.2448 | +11.68% | ₽3.54M | ₽781.09M | -- | ||
| ₽0.3423 | +0.64% | ₽3.63M | ₽171.15M | -- | ||
| ₽0.3393 | +1.16% | ₽365.10K | ₽339.32M | -- | ||
| ₽0.2467 | +4.77% | ₽655.00K | ₽246.73M | -- | ||
| ₽0.02894 | -2.59% | ₽792.36K | ₽167.91M | -- | ||
| ₽0.08116 | +0.96% | ₽2.12M | ₽81.15M | -- | ||
| ₽0.01524 | -3.01% | ₽24.17K | ₽80.97M | -- | ||
| ₽0.03766 | -3.50% | ₽526.86K | ₽79.77M | -- | ||
| ₽0.07727 | +1.59% | ₽535.26K | ₽77.27M | -- | ||
| ₽0.06062 | -11.91% | ₽3.33M | ₽54.78M | -- | ||
| ₽0.01697 | +4.53% | ₽164.96K | ₽35.42M | -- | ||
| ₽0.03055 | +22.82% | ₽547.38K | ₽30.55M | -- | ||
| ₽0.02313 | +13.51% | ₽177.58K | ₽23.13M | -- | ||
| ₽0.008054 | +1.48% | ₽72.19K | ₽22.52M | -- | ||
| ₽0.01385 | +6.01% | ₽17.03K | ₽13.85M | -- | ||
| ₽0.0137 | +1.56% | ₽351.90K | ₽13.70M | -- |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%