Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 853 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽23.56 | -0.63% | ₽345.67M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽653.99 | -0.63% | ₽1.21M | ₽11.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽52.47 | -0.62% | ₽4.54M | ₽217.69M | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,409.78 | -0.61% | ₽65.39M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽60.95 | -0.6% | ₽1.03M | ₽8.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.05 | -0.6% | ₽27.32M | ₽1.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.30 | -0.6% | ₽194.70M | ₽36.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03915 | -0.59% | ₽986.79K | ₽9.87M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,863.57 | -0.59% | ₽118.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽29.06 | -0.57% | ₽1.55M | ₽3.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.42 | -0.57% | ₽1.66M | ₽23.69M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9707 | -0.57% | ₽6.71M | ₽87.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.74 | -0.57% | ₽1.00M | ₽374.35M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000007195 | -0.56% | ₽1.21M | ₽415.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07581 | -0.55% | ₽981.19K | ₽18.78M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00000001858 | -0.55% | ₽1.06M | ₽721.16M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.87 | -0.54% | ₽4.24M | ₽33.86M | ТорговляПодробности | ||
| -- | -0.54% | ₽145.90K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1757 | -0.54% | ₽984.06K | ₽12.44M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,125.46 | -0.53% | ₽969.63K | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%