Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 927 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0001273 | -39.13% | ₽15.53M | ₽1.79M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01077 | -37.47% | ₽1.10M | ₽802.77K | ТорговляПодробности | ||
| ₽115.66 | -36.15% | ₽614.80M | ₽11.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.90 | -34.54% | ₽1.05B | ₽27.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4683 | -32.65% | ₽11.29M | ₽64.40M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.69 | -26.77% | ₽372.21K | ₽4.84M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004818 | -26.37% | ₽3.92M | ₽120.54M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1063 | -24.87% | ₽24.09M | ₽11.77M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002253 | -23.79% | ₽1.11M | ₽388.32K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00001544 | -23.10% | ₽665.16K | ₽12.16M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01289 | -22.81% | ₽1.08M | ₽271.47M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.889 | -22.75% | ₽1.11M | ₽23.05M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00844 | -22.36% | ₽975.92K | ₽3.39M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3309 | -22.15% | ₽608.99K | ₽118.08M | ТорговляПодробности | ||
| ₽348.04 | -21.21% | ₽120.95M | ₽1.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.37 | -20.82% | ₽2.70M | ₽46.55M | ТорговляПодробности | ||
| ₽390.46 | -20.70% | ₽203.19M | ₽98.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.26 | -20.17% | ₽206.81M | ₽2.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2759 | -20.14% | ₽2.76M | ₽60.70M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5331 | -20.03% | ₽1.12M | ₽304.82M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Американский сенатор Цинтия Луммис поставила под сомнение легитимность продажи биткоинов правительством США: Трамп ясно дал указание использовать эти активы для создания стратегического резервного фонда биткоиновАнализ: основная причина роста биткоина не связана с событием в Венесуэле, а обусловлена принятием институциональных инвесторов, изменением регулирования криптовалют и восстановлением риска аппетита.