Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €2.78B , que sofreu uma variação de +1.44% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €2.02M, que sofreu uma variação de -0.86% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1037 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.243 | -0.1% | €14.20K | €37.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2082 | +1.20% | €15.22K | €35.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5049 | -0.06% | €182.38K | €32.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03829 | +2.51% | €82.92K | €30.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2556 | +5.86% | €21.21K | €30.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04614 | +1.50% | €60.87K | €30.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009166 | +0.86% | €12.36K | €29.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2892 | +0.38% | €11.77K | €28.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03036 | +2.82% | €18.11K | €26.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9875 | -0.66% | €10.12K | €26.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02097 | +3.89% | €75.22K | €20.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0452 | -0.41% | €26.62K | €20.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002172 | +4.85% | €25.38K | €19.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01612 | -0.73% | €15.15K | €16.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008499 | +2.39% | €13.52K | €16.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2069 | +1.29% | €61.78K | €14.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09602 | +0.7% | €70.25K | €14.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004404 | +1.29% | €119.52K | €12.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01136 | +3.33% | €14.32K | €11.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05026 | +3.27% | €14.29K | €11.01M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%