Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €2.78B , que sofreu uma variação de +1.44% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €2.02M, que sofreu uma variação de -0.86% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1037 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1884 | +2.45% | €176.42K | €171.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3048 | +6.47% | €13.88K | €152.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3962 | +2.85% | €381.48K | €136.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1937 | +1.65% | €25.00K | €123.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,144.58 | -1.42% | €28.51K | €110.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1255 | +0.13% | €221.43K | €106.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2896 | +2.44% | €66.46K | €79.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09244 | +0.94% | €14.13K | €68.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006948 | +2.24% | €14.98K | €65.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005884 | +2.02% | €15.72K | €58.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6456 | +1.98% | €19.76K | €57.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5637 | +2.36% | €73.90K | €56.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.402 | +1.31% | €83.64K | €56.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €18.80 | +1.28% | €77.43K | €51.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2969 | +0.48% | €14.43K | €50.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0244 | +2.35% | €93.07K | €46.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008933 | +1.44% | €13.99K | €43.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1032 | +5.67% | €32.72K | €40.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004081 | +11.91% | €18.87K | €40.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.82 | +2.19% | €21.75K | €40.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%