Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00002078 | -0.35% | €11.57 | €20.64K | -- | ||
| €0.00002085 | -0.036% | €43.64 | €19.28K | -- | ||
| €0.00001187 | -4.70% | €0.02221 | €18.19K | -- | ||
| €0.00001779 | +1.79% | €2.10K | €17.78K | -- | ||
| €0.00001768 | -1.74% | €41.99 | €17.68K | -- | ||
| €0.00001472 | -2.45% | €0.2956 | €17.58K | -- | ||
| €0.00001629 | -4.13% | €0.2375 | €16.28K | -- | ||
| €0.00001599 | -0.65% | €7.99 | €15.99K | -- | ||
| €0.00001357 | +3.31% | €240.95 | €13.57K | -- | ||
| €0.00001335 | -4.65% | €139.44 | €12.81K | -- | ||
| €0.00001264 | -7.18% | €161.56 | €12.63K | -- | ||
| €0.00001228 | -2.10% | €324.45 | €12.04K | -- | ||
| €0.00001161 | -6.74% | €35.88 | €11.60K | -- | ||
| €0.00001062 | -0.21% | €11.57 | €10.62K | -- | ||
| €0.000009239 | +4.58% | €0.01077 | €9.23K | -- | ||
| €0.000008735 | -4.02% | €8.90 | €8.73K | -- | ||
| €0.000005049 | -- | -- | €5.04K | -- |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%