Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01697 | -3.10% | €318.16K | €26.77M | -- | ||
| €0.01023 | +38.46% | €539.83K | €15.87M | -- | ||
| €0.009315 | +5.26% | €57.94K | €11.92M | -- | ||
| €0.004169 | +3.04% | €13.21K | €8.90M | -- | ||
| €0.002574 | +10.44% | €54.58K | €8.33M | -- | ||
| €0.003591 | -7.77% | €38.19K | €1.79M | -- | ||
| €0.003536 | +10.24% | €8.31K | €3.53M | -- | ||
| €0.000646 | -10.02% | €30.19K | €2.80M | -- | ||
| €0.002543 | +5.75% | €6.83K | €2.54M | -- | ||
| €0.0002984 | -2.78% | €8.61K | €1.79M | -- | ||
| €0.0008501 | +5.27% | €5.98K | €1.13M | -- | ||
| €0.000162 | +0.32% | €257.97 | €863.89K | -- | ||
| €0.0004022 | -2.47% | €5.75K | €851.14K | -- | ||
| €0.000835 | -2.97% | €27.42K | €834.99K | -- | ||
| €0.0001671 | -3.47% | €902.53 | €377.93K | -- | ||
| €0.0001478 | +6.01% | €181.74 | €315.86K | -- | ||
| €0.0003016 | +8.48% | €6.42K | €301.63K | -- | ||
| €0.0002467 | +13.51% | €1.89K | €246.78K | -- | ||
| €0.00008593 | +1.48% | €770.22 | €240.30K | -- | ||
| €0.0001473 | +2.54% | €3.80K | €230.81K | -- |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%