Volume on-chain
-0,23%€7,18B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +1,77% | €19,46M0,118924 | +1,77% | €140,25K | €568,37K | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,06% | --0,04278 | -1,06% | €367,87K | €77,16K | ||
![]() NS 0x51....::NS | +7,93% | €5,52M0,04133 | +7,93% | €60,27K | €43,73K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -4,40% | €11,59M0,01648 | -4,40% | €268,42K | €36,96K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -1,79% | €9,62M0,0011169 | -1,79% | €624,07K | €31,19K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -7,13% | --0,001160 | -7,13% | €101,98K | €20,83K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -9,26% | €5,41M0,006286 | -9,26% | €69,44K | €20,21K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -3,66% | €218,97K0,000479 | -3,66% | €4,29K | €1,9K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -2,95% | --0,03325 | -2,95% | €11,37K | €1,22K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -3,15% | €9,99M0,060519 | -3,15% | €17,7K | €508,6 |

















