Volume on-chain
+0,06%€8,02B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +2,39% | €2,67M0,02102 | +2,39% | €466,93K | €66M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -4,15% | €939,07M5,4692 | -4,15% | €103,39M | €45,94M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +5,14% | €6,66M0,09950 | +5,14% | €1,37M | €39,18M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -3,27% | €1,34B0,002654 | -3,27% | €13,81M | €25,23M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0,15% | €56,46M0,43327 | -0,15% | €1,63M | €22,31M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -58,89% | €4,09M0,0047699 | -58,89% | €368,39K | €19,44M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -2,37% | €1,47B0,7252 | -2,37% | €581,78K | €18,7M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +10,32% | €31,04M0,18176 | +10,32% | €1,2M | €16,59M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -14,48% | €195,87M0,2281 | -14,48% | €4,68M | €15,62M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -9,38% | €323,89M0,3772 | -9,38% | €11,24M | €13,8M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +694,92% | €3,31M0,0038610 | +694,92% | €255,06K | €13,41M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +3,81% | €13,29M0,0382 | +3,81% | €1,55 | €13,21M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +3,61% | €1,96M0,02904 | +3,61% | €1,38 | €12,75M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -24,91% | €11,05M0,0128724 | -24,91% | €679,97K | €12M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,02% | €1,88M0,0022001 | +0,02% | €1,46M | €141,11M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,03% | €139,26M47,99 | +0,03% | €11,78M | €52,04M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -0,97% | €8,43B13,87 | -0,97% | €27,95M | €10,85M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -9,72% | €10,01M0,011661 | -9,72% | €1,17M | €10,73M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +4,56% | €394,16M23,4249 | +4,56% | €160,05K | €10,51M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0,02% | €1,65B0,99953 | +0,02% | €10,69M | €9,36M |























