Mercados
Market core performance analysis shows that Bitcoin (BTC) is at $90,020.4, down 1.47% in 24h; Ethereum (ETH) is at $3,109.67, down 1.86% in 24h. In the altcoin sector, BEPRO has increased by 89%, ARTEM by 80%, and HADES by 80%. Currently, the Fear & Greed Index is at 28 (Fear), reflecting a bearish market sentiment. Regarding investment strategies, for short-term trading, it is recommended to gradually build positions near support levels and set reasonable stop-loss points; for medium-term positioning, increasing the allocation to mainstream assets is advised, along with paying attention to potential opportunities from year-end rebalancing. Additionally, caution should be exercised regarding systemic, individual asset, and liquidity risks, as well as uncertainties caused by policy changes. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$55.19 | -2.00% | R$3.50M | R$5.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$484,252.46 | -2.01% | R$6.05B | R$9.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,737.78 | -3.08% | R$2.63B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.046% | R$416.41B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.27 | -6.68% | R$709.49M | R$684.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,754.47 | -2.98% | R$41.63M | R$654.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$723.61 | -2.12% | R$441.51M | R$408.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$117.97M | R$404.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.05% | R$13.41M | R$150.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,731.11 | -3.04% | R$8.50M | R$148.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7648 | -4.48% | R$197.61M | R$128.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.09 | -5.30% | R$17.95M | R$76.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,369.59 | -0.74% | R$34.06M | R$67.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$483,373.72 | -2.05% | R$127.80K | R$60.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,149.10 | -2.99% | R$75.66K | R$53.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.86 | -3.61% | R$21.41M | R$50.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.47 | +1.98% | R$135.45K | R$45.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | -4.36% | R$11.86M | R$39.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.62 | -6.86% | R$54.77M | R$36.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,115.92 | -19.55% | R$59.38M | R$34.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%