Volume on-chain
+0,09%R$73,61B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | R$9,02M9,87887 | -0,44% | 9,87887-0,44% | R$8,73M | R$705,45K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$974,99K0,000181 | +9,28% | 0,000181+9,28% | R$278,41K | R$29,73K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$1,41M0,0002624 | -10,84% | 0,0002624-10,84% | R$258,9K | R$5,07K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$377,41K0,00007017 | -1,18% | 0,00007017-1,18% | R$165,93K | R$572,34 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$174,36K0,000032420721 | -0,04% | 0,000032420721-0,04% | R$98,02K | R$174,47 |











