Volume on-chain
+0,09%R$73,61B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | R$47,73B12,53 | +3,32% | 12,53+3,32% | R$141,48M | R$52,9M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | R$86,04M0,0399 | +2,77% | 0,0399+2,77% | R$542,89K | R$41,08M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | R$11,59B0,00000521 | +4,60% | 0,00000521+4,60% | R$192,8M | R$13,83M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | R$7,67M0,00422 | -22,12% | 0,00422-22,12% | R$535,81K | R$6,13M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | R$2,26B0,4525 | +4,12% | 0,4525+4,12% | R$68,16M | R$5,28M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | R$101,02M0,018784 | +17,21% | 0,018784+17,21% | R$5,34M | R$4,03M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | R$293,32M0,0001296 | +16,51% | 0,0001296+16,51% | R$24,28M | R$3,56M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | R$418,61M0,00966 | +6,93% | 0,00966+6,93% | R$18,73M | R$3,5M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | R$90,04M0,00001674 | +19,79% | 0,00001674+19,79% | R$10,32M | R$2,24M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | R$218,65K0,0016 | +3,38% | 0,0016+3,38% | R$6,82K | R$2,06M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | R$72,36M0,0{7}134553 | +10,12% | 0,0{7}134553+10,12% | R$5,33M | R$2,04M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | R$780,87M0,0000003451 | +14,32% | 0,0000003451+14,32% | R$11,1M | R$1,66M | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | R$43,81M0,0011 | +10,43% | 0,0011+10,43% | R$3,54M | R$1,48M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | R$78,90M0,00001626 | +6,47% | 0,00001626+6,47% | R$6,33M | R$1,4M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | R$238,55M0,0{7}443 | +1,66% | 0,0{7}443+1,66% | R$37,7M | R$903,23K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | R$48,71M0,00905 | +4,22% | 0,00905+4,22% | R$5,97M | R$847,96K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | R$75,44M0,01402 | +7,02% | 0,01402+7,02% | R$11,65M | R$618,67K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | R$62,43M0,05513 | +0,12% | 0,05513+0,12% | R$5,16M | R$577,93K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | R$457,11M0,3113 | +2,98% | 0,3113+2,98% | R$7,92M | R$475,11K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | R$42,98M0,0799 | +7,88% | 0,0799+7,88% | R$4,13M | R$456,87K |


























