Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,644.54 | +0.44% | €338.29M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,562.77 | +0.99% | €178.58M | €309.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8533 | +0.008% | €38.18B | €159.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €732.39 | +0.72% | €5.55M | €100.87B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | -0.51% | €248.92M | €99.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8533 | -- | €15.35M | €65.77B | OperarDetalles | ||
| €107.30 | +0.1% | €63.50M | €60.33B | OperarDetalles | ||
| €0.005906 | +0.41% | €77.71K | €53.15B | OperarDetalles | ||
| €0.2462 | +2.84% | €2.51M | €23.31B | OperarDetalles | ||
| €2,562.58 | +0.91% | €2.01M | €22.47B | OperarDetalles | ||
| €0.1116 | -0.76% | €24.20M | €18.75B | OperarDetalles | ||
| €0.0001271 | +7.17% | €19.04K | €18.10B | OperarDetalles | ||
| €0.3132 | -2.21% | €3.53M | €11.48B | OperarDetalles | ||
| €501.92 | -0.85% | €4.47M | €10.02B | OperarDetalles | ||
| €75,510.99 | +0.13% | €52.89K | €9.43B | OperarDetalles | ||
| €2,761.65 | +0.18% | €9.81K | €7.79B | OperarDetalles | ||
| €10.61 | -1.04% | €3.69M | €7.51B | OperarDetalles | ||
| €7.00 | -3.91% | €215.33K | €6.45B | OperarDetalles | ||
| €374.60 | -1.08% | €16.67M | €6.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1847 | -1.24% | €1.05M | €5.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%