Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴442.60 | -0.38% | ₴37.81M | ₴44.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,924,579.91 | +1.63% | ₴36.39B | ₴78.38T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133,614.45 | +0.56% | ₴26.98B | ₴16.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | +0.00018% | ₴2.79T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴89.70 | +1.00% | ₴3.68B | ₴5.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,234.91 | +1.56% | ₴404.45M | ₴5.26T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,677.69 | +0.03% | ₴5.97B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | -- | ₴1.05B | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2162 | -4.76% | ₴4.07M | ₴1.94T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133,492.16 | +0.57% | ₴53.11M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.36 | -0.69% | ₴165.13M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.21 | -3.50% | ₴1.61B | ₴1.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.86 | -0.1% | ₴162.74M | ₴618.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,474.89 | +1.66% | ₴280.09M | ₴548.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,916,387.93 | +1.58% | ₴383.13K | ₴489.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴144,563.61 | +0.5% | ₴581.99K | ₴411.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴569.03 | +0.25% | ₴269.85M | ₴402.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴382.77 | +1.33% | ₴625.28K | ₴352.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,749.50 | -1.86% | ₴210.85M | ₴341.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.77 | -1.44% | ₴110.85M | ₴316.70B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%