鏈上交易量
-0.42%$2742.61億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | $260.88億0.8253 | +2.56% | 0.8253+2.56% | $42.72萬 | 1,839 | 91 | $8億 | 0.03% 0% 0% | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | $16.91億0.5350 | +2.88% | 0.5350+2.88% | $57.56萬 | 5,655 | 81 | $7.05億 | 0.1% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | $449.10萬0.2112 | +0.06% | 0.2112+0.06% | $35.42萬 | 2.20萬 | 68 | $3.34億 | 63.05% 0% 0% | ||
![]() STG 0x2f....7590 | $17.87億0.1550 | +5.00% | 0.1550+5.00% | $41.09萬 | 27.79萬 | 52 | $2.76億 | 1.87% 0% 0% | ||
![]() KNC 0x1c....948c | $9.64億0.1794 | +3.29% | 0.1794+3.29% | $44.47萬 | 1.10萬 | 66 | $1.63億 | 0.82% 0% 0% | ||
![]() $ZKP 0x9a....15ec | $1.30億0.01233 | +0.16% | 0.01233+0.16% | $35.2萬 | 5,845 | 17 | $1.12億 | 7.66% 0% 0% | ||
![]() TOWER 0x2b....c47b | $7056.59萬0.0003673 | +5.48% | 0.0003673+5.48% | $38.89萬 | 5.31萬 | 16 | $2347.55萬 | 98.75% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | $26.71億1.4312 | +0.73% | 1.4312+0.73% | $5.8億 | 13.95萬 | 1.92萬 | $1423.72萬 | 91.97% 0% 0% | ||
![]() PUSH 0x58....efd1 | $3892.15萬0.01364 | +2.70% | 0.01364+2.70% | $25.9萬 | 443 | 10 | $1244萬 | 0.16% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | $935.68萬78,226.51 | +1.34% | 78,226.51+1.34% | $1076.06萬 | 4,739 | 488 | $1230.35萬 | 18.96% 0% 0% | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | $6422.35萬0.1704 | +0.27% | 0.1704+0.27% | $103.77萬 | 939 | 53 | $1208.4萬 | 94.32% 0% 0% | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | $1.46億0.0081599 | -0.74% | 0.0081599-0.74% | $29.4萬 | 8.67萬 | 26 | $1102.2萬 | 0.04% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0xdc....1995 | $4.28億0.7868 | +0.06% | 0.7868+0.06% | $710.99萬 | 1.02萬 | 338 | $976.95萬 | 51.49% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | $3.22億0.1892 | +0.05% | 0.1892+0.05% | $573.44萬 | 9,163 | 465 | $838.11萬 | 77.6% 0% 0% | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | $8771.82萬0.0{7}4457 | +1.31% | 0.0{7}4457+1.31% | $221.14萬 | 4,809 | 2 | $802.87萬 | 98.68% 0% 0% |






















