Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.07215 | +66.58% | |
$0.06252 | +60.26% | |
$0.00004972 | +57.74% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE5L DOGE5xLong | +1.54% DOGE +7.64% DOGE5L | $0.02733 | $0.02742849 | 4.46x | $512.13萬 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -2.1% ETH +11.66% ETH5S | $0.004241 | $0.00423764 | 5.18x | $357.85萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.54% DOGE -13.96% DOGE5S | $0.1515 | $0.15142132 | 6.1x | $328.76萬 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -2.1% ETH -9.9% ETH5L | $0.05615 | $0.0560502 | 4.88x | $319.6萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -4.97% SOL +27.69% SOL5S | $0.1941 | $0.19345986 | 5.01x | $284.4萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -4.97% SOL -23.8% SOL5L | $0.12291 | $0.12312977 | 4.98x | $264.08萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -4.45% XAG5S | $0.21902 | $0.22005175 | 4.61x | $218.39萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -4.97% SOL -15.16% SOL3L | $0.20915 | $0.21057182 | 2.99x | $213.09萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.54% DOGE +3.12% DOGE3L | $0.4887 | $0.49585452 | 2.82x | $210.32萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -1.44% XRP +10.06% XRP5S | $0.008124 | $0.00798956 | 5.09x | $204.61萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -4.97% SOL +16.13% SOL3S | $0.7343 | $0.73217981 | 3x | $192.44萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -2.18% BTC -10.59% BTC5L | $0.01177 | $0.01177709 | 4.88x | $188.1萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -1.44% XRP -6.33% XRP5L | $0.0012983 | $0.00129335 | 4.94x | $185.98萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -1.96% XAU5L | $0.47569 | $0.47771956 | 4.9x | $181.3萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.54% DOGE -3.8% DOGE3S | $0.001948 | $0.00192382 | 3.41x | $180.63萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -2.04% XAG5L | $0.48324 | $0.49260332 | 5.41x | $178.45萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -3.71% PEPE +20.12% PEPE5S | $0.001546 | $0.00154728 | 5.39x | $176.68萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -3.71% PEPE -17.37% PEPE5L | $0.14015 | $0.14042351 | 4.76x | $169.85萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -2.18% BTC +11.03% BTC5S | $1.358 | $1.35639024 | 5.19x | $160.27萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -2.1% ETH +6.75% ETH3S | $0.4349 | $0.4363042 | 3.07x | $158.57萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +0.88% XAU5S | $1.00467 | $1.00816539 | 5.16x | $153.12萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -2.05% XAG3S | $0.30788 | $0.30864605 | 2.78x | $144.11萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -0.13% XAG3L | $0.27257 | $0.27415439 | 3.11x | $139.52萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -1.44% XRP +5.7% XRP3S | $0.46598 | $0.46055676 | 3.04x | $137.11萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -2.75% SUI +16.55% SUI5S | $0.01626 | $0.01580354 | 5.56x | $125.19萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -1.82% BNB -7.65% BNB5L | $0.03716 | $0.03719235 | 4.86x | $124.04萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | -9.99% TON -45.6% TON5L | $0.008761 | $0.00887047 | 5.2x | $121.28萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -1.82% BNB +6.48% BNB5S | $0.004168 | $0.00417175 | 5.21x | $115.41萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -2.1% ETH -6.01% ETH3L | $0.1641 | $0.16367324 | 2.96x | $108.82萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -1.44% XRP -4.82% XRP3L | $0.11311 | $0.11329491 | 2.98x | $104.15萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -2.55% LINK +5.26% LINK5S | $0.01619 | $0.01616781 | 5.36x | $102.22萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | -9.99% TON +57.74% TON5S | $0.00004972 | $0.00004946 | 4.71x | $97.3萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -10.24% ZEC +43.65% ZEC3S | $0.013738 | $0.01374246 | 2.83x | $95.19萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -2.75% SUI -16.09% SUI5L | $0.017009 | $0.01735138 | 4.68x | $94.21萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -10.13% FARTCOIN -43.51% FARTCOIN5L | $0.1445 | $0.14405988 | 5.06x | $88.68萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -3.71% PEPE -10.82% PEPE3L | $0.1821 | $0.1818799 | 2.92x | $87.77萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -1.82% BNB -5.12% BNB3L | $0.06981 | $0.06973097 | 2.95x | $87.71萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -2.55% LINK -11.68% LINK5L | $0.002237 | $0.00224733 | 4.97x | $87.48萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -3.72% ADA -16.88% ADA5L | $0.0016758 | $0.00167336 | 4.86x | $86.16萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -10.24% ZEC -26.96% ZEC3L | $0.30156 | $0.30144219 | 3.09x | $85.98萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -2.18% BTC -6.53% BTC3L | $2.3547 | $2.35857875 | 2.96x | $76.45萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -3.71% PEPE +11.69% PEPE3S | $0.13 | $0.12973302 | 3.15x | $75.03萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -1.82% BNB +6.13% BNB3S | $0.008871 | $0.00890004 | 3.08x | $74.82萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -2.18% BTC +6.75% BTC3S | $0.05624 | $0.05626097 | 3.07x | $66.13萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -0.88% XAU3L | $0.79502 | $0.79308553 | 2.97x | $66.1萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | -9.99% TON +30.12% TON3S | $0.011714 | $0.01170593 | 2.88x | $63.93萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -2.55% LINK -7.69% LINK3L | $0.12548 | $0.12528791 | 2.99x | $61.99萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +0.78% XAU3S | $0.73606 | $0.73591615 | 3.06x | $60.81萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -3.72% ADA +19.25% ADA5S | $1.753 | $1.74781315 | 5.22x | $60.6萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -3.72% ADA +12.14% ADA3S | $2.1217 | $2.10307575 | 3.08x | $60.15萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -2.75% SUI +10.18% SUI3S | $0.02976 | $0.0293751 | 3.21x | $58.46萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | -9.99% TON -30.84% TON3L | $0.6001 | $0.60390794 | 3.06x | $56.17萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -3.11% AVAX +21.08% AVAX5S | $1.0773 | $1.049158 | 5.17x | $50.98萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +17.26% UB -54.64% UB3S | $0.00005248 | $0.00005319 | 2.3x | $49.5萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -1.85% BCH +8.85% BCH5S | $0.10682 | $0.10667361 | 5.23x | $46.32萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -3.11% AVAX -16.32% AVAX5L | $0.0016955 | $0.0017377 | 4.88x | $45.81萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -1.85% BCH -9.42% BCH5L | $0.006772 | $0.0068112 | 4.85x | $45.52萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -3.72% ADA -10.74% ADA3L | $0.2197 | $0.21944793 | 2.95x | $43.67萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -3.56% SHIB +20.33% SHIB5S | $0.2249 | $0.22475846 | 5.14x | $43.47萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -1.85% BCH +5.58% BCH3S | $0.2138 | $0.21288972 | 3.09x | $42.66萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -6.12% FIL +33.48% FIL5S | $0.00358 | $0.00358707 | 5.21x | $40.87萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -5.7% UNI -25% UNI5L | $0.06666 | $0.06635799 | 4.9x | $39.89萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -2.55% LINK +8.22% LINK3S | $0.4315 | $0.4310563 | 3.02x | $38.52萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -3.56% SHIB -17.46% SHIB5L | $0.02987 | $0.03009139 | 4.9x | $37.69萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -6.12% FIL -28.97% FIL5L | $0.010654 | $0.01068687 | 4.86x | $37.31萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.33% XAUT -1.11% XAUT3L | $0.94244 | $0.94054078 | 2.98x | $32.21萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -4.68% DOT -20.58% DOT5L | $0.17863 | $0.18313896 | 4.84x | $31.93萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -6.29% ONDO +23.5% ONDO3S | $0.004103 | $0.00406119 | 3x | $31.18萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.33% XAUT +0.96% XAUT3S | $0.61078 | $0.61246408 | 3.04x | $30.61萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +0.6% CFX -8.55% CFX3S | $0.0803 | $0.08030079 | 3.49x | $30.57萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -5.19% TRUMP -19.49% TRUMP5L | $0.007808 | $0.00784496 | 4.66x | $30.45萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -1.85% BCH -5.32% BCH3L | $0.01139 | $0.01143124 | 2.95x | $29.69萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -7.78% NEAR +43.03% NEAR5S | $0.04228 | $0.04244262 | 4.95x | $29.02萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -2.75% SUI -10.14% SUI3L | $0.0526 | $0.05345344 | 2.9x | $28.25萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -5.19% TRUMP +25.56% TRUMP5S | $2.5956 | $2.55599235 | 5.28x | $27.71萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -3.56% SHIB -10.44% SHIB3L | $0.30714 | $0.30704543 | 2.97x | $27.56萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -3.56% SHIB +11.64% SHIB3S | $0.04879 | $0.04879584 | 3.05x | $26.52萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -2.41% LTC -12.35% LTC5L | $0.3857 | $0.38786276 | 4.78x | $26.44萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +3.4% CL3S | $0.90512 | $0.89087955 | 2.81x | $26.38萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -2.41% LTC +13.84% LTC5S | $0.1283 | $0.12638687 | 5.36x | $26.2萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -6.29% ONDO -18.6% ONDO3L | $0.41518 | $0.4221854 | 2.99x | $26.12萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -3.11% AVAX -9.34% AVAX3L | $0.38893 | $0.39101286 | 2.96x | $25.37萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -10.13% FARTCOIN +66.58% FARTCOIN5S | $0.07215 | $0.07148907 | 4.91x | $24.86萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -4.68% DOT +23.26% DOT5S | $0.2342 | $0.23545189 | 5.09x | $24.83萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -7.78% NEAR -29.44% NEAR5L | $0.001431 | $0.00144614 | 4.99x | $23.87萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -6.26% GALA -28.44% GALA5L | $0.04015 | $0.04076627 | 5.21x | $23.45萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -5.7% UNI +32.62% UNI5S | $0.006305 | $0.00631885 | 5.15x | $23.14萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -1.55% AAVE +5.49% AAVE3S | $0.04991 | $0.04978456 | 3.16x | $22.53萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -3.11% AVAX +11.79% AVAX3S | $0.28769 | $0.28705623 | 3.06x | $22.19萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -6.12% FIL -17.63% FIL3L | $0.06463 | $0.06470644 | 2.96x | $21.77萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -4.74% HYPE +15.43% HYPE3S | $0.0013702 | $0.00135941 | 2.91x | $20.92萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -6.26% GALA +26.25% GALA5S | $0.1938 | $0.19246036 | 4.61x | $19.97萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -5.12% WIF +20.32% WIF5S | $0.03588 | $0.03549668 | 5.26x | $19.51萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | -7.53% FET -21.51% FET3L | $0.04231 | $0.04232972 | 3.06x | $19.47萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -6.12% FIL +22.32% FIL3S | $0.1981 | $0.19369515 | 3.08x | $19.1萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -5.12% WIF -21.5% WIF5L | $0.006648 | $0.00660259 | 4.86x | $19.09萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -4.68% DOT -13.16% DOT3L | $0.004734 | $0.00476833 | 2.95x | $19.03萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | -6.16% APT +26.59% APT5S | $0.001747 | $0.00174561 | 4.92x | $18.79萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -5.19% TRUMP -13.36% TRUMP3L | $0.03599 | $0.03594715 | 2.89x | $18.6萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -4.68% DOT +18.91% DOT3S | $0.6229 | $0.62041793 | 3.1x | $18.45萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +9.61% TSLA3L | $0.77215 | $0.77569463 | 2.99x | $18.09萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +0.6% CFX +4.11% CFX3L | $0.04504 | $0.04512456 | 2.8x | $17.99萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | -6.16% APT -27.81% APT5L | $0.01083 | $0.01093981 | 5.05x | $17.73萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -5.19% TRUMP +20.05% TRUMP3S | $0.037658 | $0.03740678 | 3.23x | $17.69萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -11.83% TSLA3S | $0.63242 | $0.62855719 | 3x | $17.61萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -5.7% UNI -16.52% UNI3L | $0.03959 | $0.03977939 | 2.97x | $17.48萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +17.26% UB +33.04% UB3L | $7.75 | $7.63744448 | 3.02x | $17.25萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | -7.53% FET +26.68% FET3S | $0.1818 | $0.1800261 | 2.86x | $16.31萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -6.77% WLD +30.89% WLD5S | $0.006491 | $0.0065056 | 4.85x | $16.11萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -5.88% TAO +19.12% TAO3S | $0.70821 | $0.70421042 | 3.11x | $15.48萬 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -6.86% ICP -19.65% ICP3L | $0.03629 | $0.036516 | 3.06x | $15.44萬 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -6.86% ICP +21.02% ICP3S | $0.0015113 | $0.00151206 | 2.87x | $14.78萬 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -7.78% NEAR +33.96% NEAR3S | $0.001696 | $0.00166831 | 3x | $14.73萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -2.41% LTC +9.33% LTC3S | $0.44803 | $0.44243892 | 3.14x | $14.57萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -2.41% LTC -7.33% LTC3L | $0.003851 | $0.00386332 | 2.93x | $14.4萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -5.88% TAO -17.96% TAO3L | $0.45673 | $0.46031833 | 2.94x | $14.26萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -6.77% WLD -28.87% WLD5L | $0.17347 | $0.17519787 | 4.98x | $13.7萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -4.62% ORDI +16.21% ORDI3S | $0.002745 | $0.00269828 | 3.23x | $13.67萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -4.74% HYPE -14.57% HYPE3L | $0.06196 | $0.06270001 | 3.04x | $13.51萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -4.62% ORDI -16.11% ORDI3L | $0.16953 | $0.17367217 | 2.89x | $13.42萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -5.7% UNI +20.99% UNI3S | $0.03706 | $0.03657855 | 3.06x | $12.76萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -1.55% AAVE -6.99% AAVE3L | $0.0008457 | $0.00086723 | 2.92x | $12.19萬 | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -15.6% CHIP +42.81% CHIP3S | $1.42611 | $1.40313315 | 2.49x | $12.15萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.4% TRX +1.9% TRX5L | $1.2879 | $1.28679266 | 4.92x | $12.02萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.27% PAXG +0.87% PAXG3S | $0.96658 | $0.96766927 | 3.05x | $10.75萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -5.12% WIF +17.9% WIF3S | $0.009751 | $0.00973111 | 3.08x | $10.66萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -5.12% WIF -15.1% WIF3L | $0.8678 | $0.87551577 | 2.95x | $10.49萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.4% TRX -2.06% TRX5S | $0.04794 | $0.0479474 | 5.2x | $10.48萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -6.49% PENGU +17.89% PENGU3S | $0.0013724 | $0.00137815 | 3.08x | $10.46萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.27% PAXG -1.05% PAXG3L | $0.62487 | $0.62419165 | 2.97x | $10.36萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | -4.4% LDO +15.03% LDO3S | $0.11378 | $0.11347729 | 2.85x | $10.3萬 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -9.05% NVDA3S | $0.37383 | $0.37559193 | 3.06x | $10.2萬 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -10.53% GOOGL3S | $0.38489 | $0.38696718 | 3.16x | $9.77萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +9.06% NVDA3L | $1.46184 | $1.44359384 | 2.96x | $9.7萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -10.13% FARTCOIN +34.18% FARTCOIN3S | $0.0011972 | $0.00120081 | 2.92x | $9.69萬 | - - | |
H3L H3xLong | +6.68% H +15.62% H3L | $0.088301 | $0.08803357 | 2.55x | $9.45萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | -6.16% APT -18.42% APT3L | $0.03835 | $0.03880832 | 3.01x | $9.17萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -1.45% ASTER -4.54% ASTER3L | $0.04641 | $0.04653535 | 2.99x | $9.16萬 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -1.35% HBAR +4.06% HBAR3S | $0.010043 | $0.01000026 | 3.23x | $9.15萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -10.13% FARTCOIN -30.03% FARTCOIN3L | $0.0009782 | $0.00100664 | 3.03x | $9.14萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -6.49% PENGU -20.12% PENGU3L | $0.2223 | $0.22275999 | 2.96x | $8.98萬 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -6% SEI -17.38% SEI3L | $0.006928 | $0.00691707 | 2.99x | $8.89萬 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -7.78% NEAR -20.41% NEAR3L | $0.05819 | $0.05855346 | 3x | $8.78萬 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | -7.84% TIA -21.33% TIA3L | $0.88168 | $0.88510576 | 3.13x | $8.58萬 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -0.96% CRCL3L | $2.366 | $2.35732591 | 2.95x | $8.44萬 | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 +4.46% NAS1003L | $1.31474 | $1.31173086 | 2.94x | $8.25萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -1.45% ASTER +5.25% ASTER3S | $0.17484 | $0.17438523 | 3.02x | $8.2萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -6.77% WLD -18.93% WLD3L | $0.84197 | $0.84776049 | 2.99x | $8.18萬 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -6.26% GALA +21.17% GALA3S | $4.108 | $4.09578707 | 2.88x | $8.17萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | -6.16% APT +19.51% APT3S | $0.10419 | $0.10482343 | 2.97x | $8.11萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -7.28% DASH +24.89% DASH3S | $0.4891 | $0.49054405 | 3.01x | $8.09萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -6.32% BONK +21.31% BONK3S | $0.02026 | $0.02005924 | 3.1x | $8.07萬 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -5.34% XPL +19.52% XPL3S | $0.2798 | $0.27657486 | 2.96x | $8.05萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +0.24% CL3L | $1.0804 | $1.08273769 | 3.1x | $8.05萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -6.77% WLD +24.21% WLD3S | $0.92899 | $0.93261941 | 3x | $7.91萬 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -6% SEI +20.27% SEI3S | $2.2381 | $2.21125656 | 3x | $7.9萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -7.28% DASH -21.73% DASH3L | $0.07089 | $0.07177442 | 2.99x | $7.74萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | -4.4% LDO -12.87% LDO3L | $0.08804 | $0.08830671 | 3.08x | $7.66萬 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -1.35% HBAR -4.07% HBAR3L | $0.007065 | $0.00706479 | 2.89x | $7.31萬 | - - | |
UK1003S UK1003xShort | 0% UK100 -0.19% UK1003S | $0.85517 | $0.8542931 | 3.03x | $7.25萬 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -6.98% DYDX +21.33% DYDX3S | $0.3156 | $0.31758951 | 2.89x | $7.13萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -6.32% BONK -18.61% BONK3L | $0.45946 | $0.46305792 | 2.94x | $7.12萬 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -3.44% QQQ3S | $0.53849 | $0.53721536 | 3.11x | $6.93萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -5.34% XPL -14.61% XPL3L | $0.01554 | $0.01547622 | 3.01x | $6.84萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -6.92% ARB -20.5% ARB3L | $0.11349 | $0.11436996 | 3.04x | $6.82萬 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | -7.84% TIA +24.54% TIA3S | $0.02486 | $0.02488079 | 2.76x | $6.82萬 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -6.26% GALA -17.44% GALA3L | $0.01732 | $0.01730503 | 3.06x | $6.78萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.66% WLFI -3.57% WLFI3S | $0.09953 | $0.09959307 | 3.51x | $6.7萬 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +2.22% CRCL3S | $0.02343 | $0.02353139 | 3.11x | $6.58萬 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | -8.04% BOME +33.93% BOME3S | $0.01717 | $0.01707887 | 2.98x | $6.4萬 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | -4.03% KAS +25.32% KAS5S | $0.006339 | $0.0062974 | 4.88x | $6.3萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -6.98% DYDX -21.27% DYDX3L | $0.0018865 | $0.00187301 | 3.05x | $6.23萬 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +10.26% GOOGL3L | $1.53566 | $1.53426286 | 2.92x | $6.21萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +4.19% QQQ3L | $1.32661 | $1.32987115 | 2.94x | $6.06萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -6.77% CRV +25.09% CRV3S | $0.7154 | $0.70703917 | 2.99x | $6.04萬 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | -8.04% BOME -22.2% BOME3L | $0.38617 | $0.38828026 | 3x | $5.93萬 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -7.77% AXS +46.76% AXS5S | $0.0006543 | $0.00064995 | 4.78x | $5.85萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -7.7% VIRTUAL +24.25% VIRTUAL3S | $0.09231 | $0.09266511 | 3.09x | $5.85萬 | - - | |
APE3L APE3xLong | -4.87% APE -14.68% APE3L | $0.011751 | $0.01170789 | 2.9x | $5.82萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -5.99% ENA -19.25% ENA3L | $0.006974 | $0.00709347 | 2.93x | $5.52萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -5.99% ENA +21.48% ENA3S | $0.05829 | $0.05758749 | 3.13x | $5.37萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -7.7% VIRTUAL -23.28% VIRTUAL3L | $0.2738 | $0.2769232 | 2.95x | $5.25萬 | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER +46.52% RIVER3L | $0.45777 | $0.45292922 | 2.55x | $5.17萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -6.77% CRV -19.43% CRV3L | $0.0347 | $0.03441362 | 3x | $5.11萬 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -7.77% AXS -35.69% AXS5L | $0.44599 | $0.44509871 | 5.15x | $5.06萬 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -2.93% XLM -10.19% XLM3L | $0.01648 | $0.01657631 | 2.96x | $5.01萬 | - - | |
ATOM3L ATOM3xLong | -6.42% ATOM -17.99% ATOM3L | $0.14241 | $0.14346414 | 3.05x | $4.9萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.66% WLFI +1.09% WLFI3L | $0.0008311 | $0.00083547 | 2.79x | $4.89萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -6.92% ARB +24.59% ARB3S | $0.14787 | $0.14787574 | 2.91x | $4.88萬 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -8.32% PUMP -22.88% PUMP3L | $0.3229 | $0.32148642 | 3.04x | $4.77萬 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -8.32% PUMP +29.93% PUMP3S | $0.15107 | $0.15009228 | 2.9x | $4.75萬 | - - | |
VVV3S VVV3xShort | -14.04% VVV +37.75% VVV3S | $1.39365 | $1.41530335 | 2.14x | $4.73萬 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -2.85% ETC +8.72% ETC3S | $0.0213 | $0.02133386 | 3.09x | $4.71萬 | - - | |
PIPPIN3L PIPPIN3xLong | -7.87% PIPPIN -22.16% PIPPIN3L | $0.0008598 | $0.00084387 | 2.9x | $4.7萬 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -4.03% KAS -19.13% KAS5L | $0.00477 | $0.00480359 | 5.08x | $4.69萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +3.48% BZ3S | $0.91742 | $0.91457154 | 2.84x | $4.62萬 | - - | |
H3S H3xShort | +6.68% H -28.49% H3S | $0.00353 | $0.0035121 | 2.74x | $4.55萬 | - - | |
APE3S APE3xShort | -4.87% APE +16.74% APE3S | $0.002628 | $0.00258852 | 3.21x | $4.49萬 | - - | |
POL3S POL3xShort | -4.75% POL +14.32% POL3S | $0.05634 | $0.05608201 | 2.78x | $4.44萬 | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +3.88% AAPL3L | $1.43606 | $1.44005916 | 2.89x | $4.43萬 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.4% TRX -1.32% TRX3S | $0.01562 | $0.01564085 | 3.08x | $4.38萬 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -5.31% TRB +22.43% TRB3S | $0.006489 | $0.00636373 | 2.98x | $4.21萬 | - - | |
MON3L MON3xLong | -4.95% MON -15.77% MON3L | $0.02553 | $0.02560894 | 2.86x | $4.15萬 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT +3.23% XPT3L | $0.25694 | $0.25531766 | 3.15x | $4.12萬 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -2.93% XLM +9.69% XLM3S | $0.2975 | $0.29602775 | 3.07x | $4.11萬 | - - | |
