異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WSDM | 5分間の上昇幅 | | |
2DXGM | 5分間の上昇幅 | | |
3LOULOU | 5分間の上昇幅 | | |
4ZYRA | 5分間の上昇幅 | | |
5BOS | 24時間高値 | | |
6NAORIS | 24時間安値 | | |
7RAVE | 24時間安値 | | |
8VVV | 24時間高値 | | |
9COAI | 24時間高値 | | |
10ANAVI | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,676.74¥268,680.82 | +0.75% | 1,676.74+0.75% | |
| 64,067.8¥10,266,224.3 | +0.61% | 64,067.8+0.61% | |
| 7.0586¥1,131.0701 | -31.21% | 7.0586-31.21% | |
| 0.08765¥14.04504 | +0.17% | 0.08765+0.17% | |
| 0.12862¥20.61007 | -73.62% | 0.12862-73.62% | |
| 0.14468¥23.18352 | -47.80% | 0.14468-47.80% | |
| 0.53164¥85.18999 | +3.23% | 0.53164+3.23% | |
| 0.28556¥45.75813 | +16.35% | 0.28556+16.35% | |
| 165.29¥26,486.07 | -2.63% | 165.29-2.63% | |
| 68.15¥10,920.36 | +1.64% | 68.15+1.64% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.6175¥98.9482 | +75.68% | 0.6175+75.68% | |
| 0.006606¥1.058545 | +44.11% | 0.006606+44.11% | |
| 0.10788¥17.28669 | +40.25% | 0.10788+40.25% | |
| 0.07451¥11.93948 | +23.22% | 0.07451+23.22% | |
| 259.5¥41,582.3 | +22.52% | 259.5+22.52% | |
| 0.36833¥59.02120 | +20.77% | 0.36833+20.77% | |
| 0.28556¥45.75813 | +16.35% | 0.28556+16.35% | |
| 0.0004940¥0.0791590 | +16.15% | 0.0004940+16.15% | |
| 0.05516¥8.83884 | +15.35% | 0.05516+15.35% | |
| 16.570¥2,655.180 | +14.51% | 16.570+14.51% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.12881¥20.64051 | -73.59% | 0.12881-73.59% | |
| 0.3034¥48.6168 | -48.75% | 0.3034-48.75% | |
| 0.14468¥23.18352 | -47.80% | 0.14468-47.80% | |
| 7.0586¥1,131.0701 | -31.21% | 7.0586-31.21% | |
| 0.14021¥22.46725 | -26.30% | 0.14021-26.30% | |
| 0.0003593¥0.0575742 | -23.55% | 0.0003593-23.55% | |
| 0.03378¥5.41291 | -22.93% | 0.03378-22.93% | |
| 16.977¥2,720.394 | -18.85% | 16.977-18.85% | |
| 0.011343¥1.817602 | -15.00% | 0.011343-15.00% | |
| 0.03766¥6.03464 | -14.89% | 0.03766-14.89% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 165.29-2.63% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.080512+3.08% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.19172+8.40% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.27016-0.39% | |
| 2026/06/0806:00:00 | 101.62+0.79% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,495.8+1.14% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 14.829-0.96% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01261-2.85% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 171.06+0.14% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 65.95+0.32% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥311.41B | 64,067.8+0.61% | |
| ¥276.63B | 1,676.74+0.75% | |
| ¥47.43B | 68.15+1.64% | |
| ¥18.75B | 7.0586-31.21% | |
| ¥11.98B | 0.08765+0.17% | |
| ¥8.67B | 0.14468-47.80% | |
| ¥7.71B | 1.1451+1.42% | |
| ¥6.34B | 2.237+8.49% | |
| ¥6.14B | 0.12862-73.62% | |
| ¥5.44B | 59.517-3.27% | |