暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
3018 DEFI De.Fi | 3030 ZKWASM ZKWASM |
3044 BLY Blocery | 3055 LRN LRN |
3060 WEST WavesEnterprise | 3061 ZYRA Bitcoin ZK |
3065 ARCA Legend of Arcadia | 3071 FOURCOIN FourCoin |
3081 GOZ Göztepe S.K. Fan Token | 3082 BOND BarnBridge |
3083 ZOON Cryptozoon | 3085 SKATE Skate |
3090 DERI Deri Protocol | 3109 BCCOIN BlackCardCoin |
3110 ADAPAD ADAPad | 3113 VC VinuChain |
3122 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3125 GOATS Goats |
3126 ISLAND Nifty Island | 3127 KOX Coca-Cola xStock |
3131 KATC Karat Token | 3134 GATA Gata |
3135 UNA Unagi | 3137 SWTCH Switchboard |
3138 AURA Aura Network | 3143 MP MerlinSwap |
3145 MUBI MultiBit | 3148 ZKL zkLink |
3154 SHM Shardeum | 3155 42 Semantic Layer |
3158 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 3160 BDP Big Data |
3162 DUREV Povel Durev | 3163 LEVER LEVER |
3167 SPON Spheron Network | 3172 MV GensoKishi Metaverse |
3173 UNFI Unifi Protocol DAO | 3174 PGX Procter & Gamble xStock |
3184 ZF zkSwap Finance | 3187 BEFE BEFE |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。