暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1248 CTA Cross The Ages | 1250 BRISE Bitgert |
1251 NIM Nimiq | 1254 UP Superform |
1257 SMOLE smolecoin | 1259 COINX Coinbase xStock |
1260 RDNT Radiant | 1261 NEON NEON EVM |
1264 NAVX NAVI Protocol | 1267 GITCOIN Gitcoin |
1268 DEGO Dego Finance | 1271 AVAAI AVA |
1272 MPH Morpher | 1275 UTK xMoney |
1276 PIXEL PixelVerse | 1277 SWARMS Swarms |
1277 POR Portugal National Team Fan Token | 1278 ALPH Alephium |
1279 AVL Avalon | 1280 PRCL Parcl |
1282 PIN PinLink | 1285 BLUE Bluefin |
1286 CITY Manchester City Fan Token | 1287 RLS RAYLS |
1288 DIMO DIMO | 1289 US Talus |
1295 ZEREBRO Zerebro | 1298 BTG Openverse Network |
1299 MSQ MSQUARE | 1300 WALLET Ambire Wallet |
1301 COQ Coq Inu | 1307 DOGNFT The Doge NFT |
1308 F SynFutures | 1312 MSTRON MicroStrategy Ondo Tokenized |
1314 TURTLE Turtle | 1315 PNG Pangolin |
1318 GPS GoPlus Security | 1319 SOIL Soil |
1322 LUNAI Luna by Virtuals | 1324 ASP Aspecta |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。