Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,474,737,763.00 | -0.15% | Rp6.05T | Rp29,443.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,836,342.39 | -0.02% | Rp3.07T | Rp6,014.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.016% | Rp695.26T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,204,878.57 | -0.67% | Rp88.61B | Rp1,956.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,893.97 | -1.04% | Rp5.62T | Rp1,931.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp329.81B | Rp1,290.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,096,392.16 | -1.02% | Rp1.28T | Rp1,178.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp126.83 | +10.40% | Rp1.52B | Rp1,141.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,807.21 | +2.48% | Rp43.24B | Rp455.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,832,657.16 | -- | Rp33.99B | Rp436.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,165.40 | -2.19% | Rp475.36B | Rp363.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.32 | +1.18% | Rp369.31M | Rp331.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,038.74 | -4.37% | Rp63.03B | Rp221.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,714,763.36 | -3.19% | Rp77.54B | Rp194.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,469,890,013.17 | -0.21% | Rp1.66B | Rp183.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,785,901.67 | -0.12% | Rp197.79M | Rp151.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp206,406.26 | -2.33% | Rp62.88B | Rp146.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp134,309.80 | -4.23% | Rp4.86B | Rp123.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,275,645.00 | -2.86% | Rp239.04B | Rp119.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,586.73 | -2.13% | Rp19.62B | Rp116.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%