Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,732.53 | +0.01% | Rp32.22B | Rp36.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,739,544.25 | -0.79% | Rp23.13B | Rp35.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,259.49 | +0.6% | Rp31.83B | Rp32.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203,984.27 | -0.66% | Rp23.08B | Rp31.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,767.16 | +33.18% | Rp1.12T | Rp29.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,436.06 | -0.88% | Rp32.27B | Rp28.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0672 | -0.86% | Rp63.48B | Rp28.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02795 | +1.33% | Rp331.41M | Rp27.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,770.08 | -7.91% | Rp58.63B | Rp27.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,553.73 | +0.9% | Rp48.00B | Rp27.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,125.54 | +7.68% | Rp17.65B | Rp26.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,562,392.97 | +0.91% | Rp5.78B | Rp25.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,730.86 | -- | Rp175.10B | Rp24.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,557.09 | -0.81% | Rp44.18B | Rp21.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp778.03 | +5.04% | Rp68.37B | Rp20.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,538.34 | -0.91% | Rp23.10B | Rp20.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,360.94 | -1.57% | Rp43.55B | Rp19.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,863.09 | -1.11% | Rp107.77B | Rp19.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.17 | +1.63% | Rp40.60B | Rp19.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,793.27 | -1.87% | Rp13.90B | Rp18.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%