Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.005888 | +0.05% | Rp1.13B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,007.03 | +0.28% | Rp14.55B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,770.51 | -26.58% | Rp109.28B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,641.12 | -2.90% | Rp40.33B | Rp5.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,683.99 | -0.06% | Rp203.34M | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,065,621.13 | +1.06% | Rp237.91M | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,644.13 | +2.68% | Rp953.82M | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,720.84 | -1.19% | Rp7.43B | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.17 | +4.05% | Rp8.63B | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,736.90 | +3.04% | Rp5.96B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,150.66 | +6.28% | Rp43.17B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,968.53 | -1.01% | Rp1.51B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp104.87 | +1.09% | Rp16.96B | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,737.20 | -1.18% | Rp2.85B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.56 | -1.46% | Rp9.32B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,884.16 | -1.31% | Rp3.24B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp164,379.25 | -1.72% | Rp429.91M | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,506,368,440.62 | +1.35% | Rp652.41M | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,162.74 | +0.07% | Rp6.98B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,442.08 | +1.01% | Rp220.88B | Rp4.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%