Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,481,300,818.93 | +0.28% | Rp6.28T | Rp29,574.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,022,278.89 | +0.19% | Rp3.15T | Rp6,037.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.014% | Rp714.09T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,328,836.24 | -0.01% | Rp89.88B | Rp1,973.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,078.23 | -0.51% | Rp5.34T | Rp1,943.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp329.97B | Rp1,290.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,115,655.85 | -0.13% | Rp1.28T | Rp1,189.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp121.88 | +5.18% | Rp1.49B | Rp1,097.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,811.06 | +2.38% | Rp45.53B | Rp455.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,000,167.52 | +0.24% | Rp36.60B | Rp438.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,184.50 | -1.13% | Rp479.35B | Rp366.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.28 | -0.71% | Rp368.48M | Rp325.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,119.15 | -2.89% | Rp64.71B | Rp224.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,719,118.63 | -2.80% | Rp80.58B | Rp194.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,478,041,067.31 | +0.04% | Rp1.69B | Rp184.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,949,391.78 | -- | Rp195.87M | Rp152.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp208,098.12 | -1.51% | Rp64.85B | Rp147.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp134,075.29 | -4.47% | Rp4.86B | Rp123.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,289,380.85 | -3.60% | Rp255.01B | Rp119.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,619.22 | -1.82% | Rp20.14B | Rp117.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%