Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp14,236.79 | +3.05% | Rp8.26B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp199.16 | +8.34% | Rp52.71B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp91,594,293.21 | -3.40% | Rp3.31B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,459.35 | +6.60% | Rp6.53B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36.05 | +1.41% | Rp3.40B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.60 | +1.49% | Rp4.83B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,036.14 | +0.83% | Rp274.27M | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,421.62 | -2.33% | Rp5.24B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,100.29 | -1.38% | Rp2.06B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,796.11 | +0.64% | Rp80.15B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,599.25 | +2.44% | Rp5.58B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,260.95 | +4.82% | Rp13.15B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.69 | +8.85% | Rp27.97B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54.73 | +2.57% | Rp513.31M | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,143.67 | +5.95% | Rp426.95M | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,071.32 | -1.17% | Rp4.45B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,595.63 | +1.98% | Rp1.84B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,390.83 | +2.32% | Rp5.41B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,692.53 | +2.70% | Rp5.53B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,710.65 | -0.79% | Rp650.50M | Rp2.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%