Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €474.89M, soit une variation de -1.86% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.65M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002345 | +12.53% | €55.95K | €3.19M | TraderDétails | ||
| €0.04944 | +1.49% | €12.13K | €2.53M | TraderDétails | ||
| €0.0005228 | +2.45% | €83.90K | €2.31M | TraderDétails | ||
| €0.0001781 | -0.38% | €10.38K | €897.64K | TraderDétails | ||
| €0.0007425 | +0.89% | €33.69K | €504.53K | TraderDétails | ||
| €0.000004348 | -3.60% | €32.10K | €396.27K | TraderDétails | ||
| €0.04893 | +8.65% | €45.53K | €374.18K | TraderDétails | ||
| €0.0004446 | +17.58% | €10.74K | €363.11K | TraderDétails | ||
| €0.006696 | +24.42% | €11.40K | €336.34K | TraderDétails | ||
| €0.001881 | +1.80% | €10.69K | €320.26K | TraderDétails | ||
| €0.00004413 | +3.53% | €9.41K | €315.03K | TraderDétails | ||
| €0.0003486 | +18.64% | €16.72K | €298.40K | TraderDétails | ||
| €0.001128 | +0.22% | €10.26K | €242.87K | TraderDétails | ||
| €0.0005516 | +0.38% | €10.08K | €157.20K | TraderDétails | ||
| €0.0001143 | +6.02% | €281.87 | €71.50K | TraderDétails | ||
| €0.001226 | +4.73% | €9.88K | €69.10K | TraderDétails | ||
| €0.00002568 | +2.88% | €10.23K | €58.33K | TraderDétails | ||
| €0.001201 | +5.09% | €10.29K | €48.05K | TraderDétails | ||
| €0.0006875 | -8.12% | €34.41K | €34.37K | TraderDétails | ||
| €0.001664 | -15.36% | €1.26K | €29.48K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%