Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €426.76M, soit une variation de -1.72% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.72M, avec une variation de -0.14% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1032 | +4.13% | €102.47K | €269.82M | TraderDétails | ||
| €0.005406 | +3.00% | €703.24K | €253.49M | TraderDétails | ||
| €0.1115 | +4.06% | €102.27K | €214.04M | TraderDétails | ||
| €0.1967 | +3.72% | €160.84K | €162.59M | TraderDétails | ||
| €0.7468 | +3.97% | €108.77K | €125.14M | TraderDétails | ||
| €4.98 | +4.08% | €23.26K | €47.32M | TraderDétails | ||
| €0.0001609 | +6.66% | €187.68K | €43.61M | TraderDétails | ||
| €0.01267 | +5.54% | €15.77K | €39.43M | TraderDétails | ||
| €0.05458 | +4.81% | €146.45K | €37.23M | TraderDétails | ||
| €0.00643 | +2.40% | €10.90K | €29.01M | TraderDétails | ||
| €0.0009676 | -1.09% | €14.98K | €26.63M | TraderDétails | ||
| €0.02641 | +2.62% | €60.73K | €13.21M | TraderDétails | ||
| €0.00179 | +4.12% | €11.16K | €11.17M | TraderDétails | ||
| €0.00002 | -1.88% | €36.62K | €8.23M | TraderDétails | ||
| €0.1443 | +2.86% | €58.47K | €7.38M | TraderDétails | ||
| €0.00000007303 | +1.57% | €10.30K | €4.21M | TraderDétails | ||
| €0.009964 | +2.39% | €9.88K | €3.78M | TraderDétails | ||
| €0.3426 | +0.98% | €10.29K | €3.75M | TraderDétails | ||
| €0.002104 | -2.66% | €55.30K | €2.87M | TraderDétails | ||
| €0.005358 | +0.82% | €10.19K | €2.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%