Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €7.85B, soit une variation de -3.62% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €5.66M, avec une variation de +0.54% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.67 | +0.34% | €4.47M | €7.55B | TraderDétails | ||
| €0.5978 | -2.48% | €42.27K | €53.24M | TraderDétails | ||
| €0.3534 | -10.57% | €552.15K | €49.12M | TraderDétails | ||
| €0.2687 | -1.72% | €64.59K | €45.55M | TraderDétails | ||
| €16.21 | -0.73% | €78.84K | €44.50M | TraderDétails | ||
| €0.5309 | -2.45% | €25.73K | €38.43M | TraderDétails | ||
| €0.2306 | -2.03% | €75.25K | €27.60M | TraderDétails | ||
| €0.00002512 | -2.22% | €12.74K | €24.96M | TraderDétails | ||
| €0.01208 | +1.23% | €10.01K | €150.94K | TraderDétails | ||
| €0.001549 | -9.92% | €730.01 | €103.59K | TraderDétails | ||
| €0.008017 | -0.55% | €69.35 | €2.15M | Détails | ||
| €0.002198 | +2.53% | €179.88K | €1.75M | Détails | ||
| €0.0002711 | +3.66% | €30.45K | €1.60M | Détails | ||
| €86.98 | +0.97% | €2.44K | €867.27K | Détails | ||
| €0.0001069 | -4.80% | €4.68K | €856.03K | Détails | ||
| €0.0453 | -1.28% | €4.98 | €728.33K | Détails | ||
| €0.01195 | +1.57% | €1.60K | €728.02K | Détails | ||
| €0.0005214 | -5.01% | €32.87K | €695.10K | Détails | ||
| €0.4655 | -60.61% | €3.29K | €340.92K | Détails | ||
| €0.0006591 | -0.41% | €56.88 | €303.19K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%