Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 85590 dólares, con una caída del 0.9% en 24 horas, soporte en 84460 dólares y resistencia en 89481 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2830 dólares, con un leve aumento del 0.04%, soporte en 2900 dólares y resistencia en 2997 dólares. Al mismo tiempo, las altcoins están mostrando un rendimiento activo, con AIBOT subiendo un 28% hasta 0.007552 dólares, mientras que DOGA sube un 23% hasta 0.0003427 dólares. Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (índice de miedo y codicia 16), pero la demanda institucional sigue siendo fuerte, sentando las bases para un posible rebote. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar acumular en el nivel de soporte en varias etapas y establecer puntos de stop-loss razonables. En la planificación a medio plazo, se debe prestar atención a los puntos clave y a los cambios en la economía macro para enfrentar los desafíos y oportunidades en diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75.76 | -0.53% | €189.62K | -- | OperarDetalles | ||
| €126.68 | -0.27% | €320.88K | -- | OperarDetalles | ||
| €87.16 | -0.39% | €525.34K | -- | OperarDetalles | ||
| €76.37 | +0.22% | €146.01K | -- | OperarDetalles | ||
| €124.24 | -0.69% | €142.40K | -- | OperarDetalles | ||
| €77.74 | +0.86% | €334.53K | -- | OperarDetalles | ||
| €69.55 | +0.23% | €113.08K | -- | OperarDetalles | ||
| €0.00006705 | -16.96% | €10.51K | €1.41M | OperarDetalles | ||
| €183.34 | +6.15% | €654.76K | -- | OperarDetalles | ||
| €52.32 | +2.87% | €450.79K | -- | OperarDetalles | ||
| €60.66 | -0.52% | €193.69K | -- | OperarDetalles | ||
| €915.54 | +0.74% | €9.75K | -- | OperarDetalles | ||
| €174.68 | +1.39% | €10.60K | -- | OperarDetalles | ||
| €127.26 | -0.96% | €9.90K | -- | OperarDetalles | ||
| €124.06 | -0.46% | €9.87K | -- | OperarDetalles | ||
| €283.26 | -0.51% | €18.72K | -- | OperarDetalles | ||
| €79.18 | +1.65% | €10.03K | -- | OperarDetalles | ||
| €136.13 | +0.03% | €9.96K | -- | OperarDetalles | ||
| €194.19 | +0.23% | €9.91K | -- | OperarDetalles | ||
| €91.74 | +2.80% | €11.01K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
La estrategia y la empresa de tesorería de criptomonedas enfrentan el riesgo de ser excluidas más ampliamente del índice bursátilBanco China Merchants: La reversión potencial de las operaciones de carry trade en yenes puede continuar, ejerciendo una presión a largo plazo sobre la liquidez de los activos globales