Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-34,57%
€115,43M
Índice de temporada de altcoins
27/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
43,65
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 735
Caídas 1 684
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-2,44%



+63
FUSE+22,19%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-1,88%



GHST+123,05%
Margin
-1,89%



GHST+123,05%
USD Stablecoin
-2,03%



+17
USTC+1,74%
Moneda stable TRY
-1,60%



ATM+52,79%
Cryptocurrency
+0,95%



+17
DF+73,52%
Meme
-2,75%



PIPPIN+39,45%
Plataforma de contrato inteligente
-2,14%



+56
FUSE+22,19%
Ecosistema Solana
-1,82%



+76
SONIC+23,21%
Ecosistema BNB Chain
-0,42%



DF+73,52%
Stocks
-0,45%



RDDTON+6,15%
Monedas estables
+0,76%



+15
BAC+16,74%
AIBIGDATA
-1,33%



ADIX+52,03%
Metals
-0,46%



+8
XAU0,00%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-3,31%



+5
我踏马来了+7,37%
Intercambio descentralizado (DEX)
-2,03%



+12
ASTER+4,97%
Más
Nombre | Último precio | Fecha del listado | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD | 0,1240€0,1040 | 2026/02/0402:08:34 | -6,70% | 0,1240-6,70% | €149,04M | €3,93M | ||
![]() DOGSHIT | 0,0010030€0,0008430 | 2026/02/1002:14:16 | +230,32% | 0,0010030+230,32% | €7,79M | €843,14K | ||
![]() GIRAFFES | 0,001550€0,001300 | 2026/02/1002:18:51 | +177,26% | 0,001550+177,26% | €7,39M | €1,3M | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0007961€0,0006692 | 2026/02/0902:10:12 | -42,05% | 0,0007961-42,05% | €3,13M | €669,27K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0004010€0,0003370 | 2026/02/1002:14:14 | +1424,36% | 0,0004010+1424,36% | €3,01M | €337,09K | ||
![]() Company | 0,00702€0,00590 | 2026/02/0902:55:38 | +130,11% | 0,00702+130,11% | €2,16M | €354,16K | ||
![]() yolo | 0,000169€0,000142 | 2026/02/0902:32:56 | -82,85% | 0,000169-82,85% | €1,51M | €142,78K | ||
![]() LIQUID | 0,0010112€0,0008500 | 2026/02/0902:51:14 | -27,62% | 0,0010112-27,62% | €1,2M | €820,97K | ||
![]() GROYPER | 0,000471€0,000396 | 2026/02/0902:37:35 | -69,71% | 0,000471-69,71% | €1,19M | €396,75K | ||
![]() BigTrout | 0,001248€0,001049 | 2026/02/0602:48:36 | -43,56% | 0,001248-43,56% | €1,13M | €1M | ||
![]() Pigeon | 0,0012127€0,0010194 | 2026/02/1002:11:08 | -15,57% | 0,0012127-15,57% | €968,44K | €1,01M | ||
![]() RISK | 0,0002478€0,0002083 | 2026/02/1002:05:42 | +321,75% | 0,0002478+321,75% | €918,68K | €208,3K | ||
![]() DOG | 0,0013341€0,0011214 | 2026/02/0602:48:13 | +144,18% | 0,0013341+144,18% | €626,9K | €1,12M | ||
![]() BLOWFISH | 0,0012858€0,0010808 | 2026/02/0402:20:18 | +14,53% | 0,0012858+14,53% | €566,75K | €1,08M | ||
![]() wojak | 0,0{7}4460€0,0{7}3750 | 2026/02/0502:00:28 | -7,02% | 0,0{7}4460-7,02% | €501,28K | €15,77M | ||
![]() AntiHunter | 0,00003702€0,00003112 | 2026/02/0902:51:49 | +0,32% | 0,00003702+0,32% | €465,27K | €3,11M | ||
![]() Molten | 0,00003088€0,00002596 | 2026/02/1002:11:48 | +5,86% | 0,00003088+5,86% | €436,22K | €2,59M | ||
![]() OPAL | 0,0018027€0,0015153 | 2026/02/1002:11:40 | +14,78% | 0,0018027+14,78% | €315,34K | €1,36M | ||
![]() RNBW | 0,02883€0,02423 | 2026/02/0502:04:41 | -2,28% | 0,02883-2,28% | €267,11K | €4,36M | ||
![]() PERC | 0,0000822€0,0000691 | 2026/02/0702:46:01 | -6,27% | 0,0000822-6,27% | €221K | €69,17K |



















