Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,930.84 | -2.41% | €1.12B | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,694.83 | -3.32% | €517.62M | €325.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.053% | €80.54B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -6.77% | €157.06M | €113.74B | OperarDetalles | ||
| €768.26 | -2.10% | €7.98M | €105.81B | OperarDetalles | ||
| €115.99 | -4.54% | €85.57M | €65.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.05% | €12.16M | €64.46B | OperarDetalles | ||
| €0.253 | +1.31% | €1.69M | €23.96B | OperarDetalles | ||
| €2,695.13 | -3.23% | €1.37M | €23.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1245 | -3.24% | €26.72M | €20.94B | OperarDetalles | ||
| €0.3439 | -4.54% | €3.84M | €12.61B | OperarDetalles | ||
| €537.58 | -0.34% | €4.77M | €10.73B | OperarDetalles | ||
| €77,940.42 | -2.44% | €18.95K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,935.43 | -3.83% | €11.53K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.43 | -4.24% | €3.87M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | +1.14% | €17.50K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €411.14 | -6.26% | €4.51M | €6.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2 | -6.72% | €2.25M | €6.48B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -5.62% | €13.54M | €6.01B | OperarDetalles | ||
| €22.72 | -2.81% | €9.63M | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%