Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,935.71 | -2.65% | €921.38M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,694.02 | -4.34% | €485.82M | €325.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.052% | €67.04B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | -4.46% | €103.54M | €113.33B | OperarDetalles | ||
| €767.92 | -1.83% | €6.26M | €105.76B | OperarDetalles | ||
| €116.47 | -3.64% | €79.60M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.37M | €64.33B | OperarDetalles | ||
| €0.255 | +1.68% | €1.75M | €24.15B | OperarDetalles | ||
| €2,693.33 | -4.30% | €1.44M | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1255 | -2.36% | €20.30M | €21.11B | OperarDetalles | ||
| €0.3437 | -4.17% | €2.68M | €12.60B | OperarDetalles | ||
| €538.55 | -1.22% | €2.95M | €10.75B | OperarDetalles | ||
| €77,745.68 | -2.76% | €26.79K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,913.93 | -4.33% | €11.77K | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.44 | -4.63% | €3.27M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €7.80 | +2.18% | €19.09K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €407.42 | -5.18% | €4.27M | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €0.1995 | -4.29% | €1.91M | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -3.82% | €10.30M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €22.83 | -4.15% | €8.65M | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%