Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,854.48 | +0.2% | €595.05M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,657.29 | +0.21% | €210.38M | €320.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.032% | €43.32B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -0.19% | €64.92M | €109.03B | OperarDetalles | ||
| €776.59 | +1.67% | €7.61M | €106.96B | OperarDetalles | ||
| €117.05 | -0.95% | €48.82M | €66.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €14.25M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | +1.00% | €1.66M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €2,656.44 | +0.21% | €689.49K | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | +0.48% | €20.51M | €18.32B | OperarDetalles | ||
| €0.3343 | -0.43% | €1.84M | €12.26B | OperarDetalles | ||
| €549.29 | +1.31% | €1.54M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €77,694.11 | +0.38% | €17.37K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,884.82 | +0.34% | €15.33K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | +0.44% | €1.86M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +0.16% | €15.67K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1954 | -0.35% | €914.07K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.43% | €6.16M | €5.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8595 | +0.02% | €17.11K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €70.57 | +2.11% | €2.04M | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%