Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,855.59 | +0.73% | €573.73M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,679.13 | +0.67% | €383.87M | €323.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.00054% | €47.52B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +3.82% | €83.22M | €108.09B | OperarDetalles | ||
| €762.26 | +1.63% | €8.25M | €104.99B | OperarDetalles | ||
| €114.35 | +1.00% | €92.19M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €20.47M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.004313 | -2.69% | €76.66K | €38.81B | OperarDetalles | ||
| €0.2506 | -0.25% | €1.42M | €23.73B | OperarDetalles | ||
| €2,676.46 | +0.47% | €933.71K | €23.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1272 | +4.66% | €39.31M | €21.39B | OperarDetalles | ||
| €0.3413 | +2.90% | €3.52M | €12.51B | OperarDetalles | ||
| €547.38 | -1.99% | €5.27M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,694.91 | +0.74% | €8.07K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,904.53 | +1.02% | €10.27K | €8.26B | OperarDetalles | ||
| €11.47 | +1.80% | €2.55M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €426.22 | -1.79% | €3.76M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €7.61 | -3.29% | €13.26K | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1987 | +5.57% | €2.25M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €1.45 | +3.69% | €7.97M | €5.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%