Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,382.84 | +1.68% | €728.46M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,709.11 | +1.12% | €536.43M | €326.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.0027% | €56.03B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +2.11% | €83.85M | €110.40B | OperarDetalles | ||
| €771.87 | +2.03% | €8.10M | €106.31B | OperarDetalles | ||
| €115.62 | +0.65% | €117.99M | €65.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.26M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.004372 | -2.13% | €81.44K | €39.35B | OperarDetalles | ||
| €2,710.79 | +1.09% | €1.10M | €23.99B | OperarDetalles | ||
| €0.2495 | -0.55% | €3.29M | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1259 | -2.84% | €34.24M | €21.17B | OperarDetalles | ||
| €0.3392 | -0.89% | €3.35M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €559.34 | +0.32% | €6.23M | €11.17B | OperarDetalles | ||
| €79,225.56 | +1.80% | €7.70K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €2,942.46 | +1.35% | €10.64K | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | +0.81% | €5.63M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.68 | +0.84% | €12.55K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €422.05 | -2.19% | €4.58M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €0.1975 | -1.66% | €2.06M | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -1.03% | €7.93M | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%