Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,742.64 | -1.67% | €1.14B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,747.14 | -0.55% | €551.94M | €331.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.034% | €83.66B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | -4.89% | €158.29M | €116.75B | OperarDetalles | ||
| €773.56 | -0.85% | €8.51M | €106.54B | OperarDetalles | ||
| €118.28 | -0.5% | €96.13M | €66.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €11.47M | €64.65B | OperarDetalles | ||
| €2,752.86 | -0.33% | €1.27M | €24.42B | OperarDetalles | ||
| €0.2536 | +1.48% | €2.00M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1266 | -2.39% | €28.78M | €21.30B | OperarDetalles | ||
| €0.3509 | -2.94% | €4.08M | €12.87B | OperarDetalles | ||
| €540.81 | -1.06% | €5.17M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €78,666.26 | -1.67% | €19.11K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €2,987.25 | -0.53% | €11.54K | €8.61B | OperarDetalles | ||
| €11.69 | -1.39% | €3.86M | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | +0.89% | €17.73K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €416.63 | -7.28% | €4.86M | €6.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2034 | -5.09% | €2.44M | €6.59B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | -5.12% | €13.28M | €6.12B | OperarDetalles | ||
| €23.12 | -0.5% | €9.21M | €5.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%